You are here

MIG

MARFIN FINANCIAL GROUP S.A. HOLDING

(Traded)

3.910
+ 4.00
1.03 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
19/04/2024 17:25
Τελευτ. Πράξη (19/04/2024)
3.910
Αλλαγή προ. Κλ.
4.00 ( 1.03 %)
'Εκταση ημέρας
3.750 - 3.910
Αγορά
3.900
Πώληση
3.910
Άνοιγμα
3.900
MID
3.829
Όγκος
€ 2,929

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.110 (02/05/2023)
Μέγιστη 52 βδ.
5.850 (18/05/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.110 (02/05/2023)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
5.850 (18/05/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (19/04/2024)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 603,841

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.022 (29/10/2020)5.850 (18/05/2023)0.022 (29/10/2020)5.850 (18/05/2023)169,6952,171,182
Two Years0.022 (06/07/2022)5.850 (18/05/2023)0.022 (06/07/2022)5.850 (18/05/2023)184,4541,860,543
One Year0.110 (02/05/2023)5.850 (18/05/2023)0.110 (02/05/2023)5.850 (18/05/2023)165,963603,841
Six Months3.510 (19/10/2023)5.280 (06/12/2023)3.510 (19/10/2023)5.280 (06/12/2023)28,9926,476
Three Months3.720 (16/04/2024)4.980 (22/12/2023)3.720 (16/04/2024)4.980 (22/12/2023)14,6333,357
One Month3.720 (16/04/2024)4.400 (27/02/2024)3.720 (16/04/2024)4.400 (27/02/2024)10,0832,559
One Week3.720 (16/04/2024)4.085 (09/04/2024)3.720 (16/04/2024)4.085 (09/04/2024)8,3482,197

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity