You are here

MYTIL

MYTILINEOS HOLDINGS S.A.

(Traded)

35.860
+ 6.00
0.17 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
28/03/2024 17:25
Τελευτ. Πράξη (28/03/2024)
35.860
Αλλαγή προ. Κλ.
6.00 ( 0.17 %)
'Εκταση ημέρας
35.600 - 36.160
Αγορά
35.860
Πώληση
35.880
Άνοιγμα
35.600
MID
35.887
Όγκος
€ 4,114,721

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
24.660 (24/03/2023)
Μέγιστη 52 βδ.
39.460 (24/01/2024)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
24.660 (24/03/2023)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
39.460 (24/01/2024)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (28/03/2024)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 208,880

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years5.660 (03/04/2020)39.460 (24/01/2024)5.660 (03/04/2020)39.460 (24/01/2024)4,951,705274,310
Two Years12.800 (05/07/2022)39.460 (24/01/2024)12.800 (05/07/2022)39.460 (24/01/2024)5,718,660272,324
One Year24.660 (24/03/2023)39.460 (24/01/2024)24.660 (24/03/2023)39.460 (24/01/2024)6,958,816208,880
Six Months31.020 (09/10/2023)39.460 (24/01/2024)31.020 (09/10/2023)39.460 (24/01/2024)6,856,093192,781
Three Months35.260 (13/03/2024)39.460 (24/01/2024)35.260 (13/03/2024)39.460 (24/01/2024)6,070,695168,100
One Month35.260 (13/03/2024)38.660 (06/02/2024)35.260 (13/03/2024)38.660 (06/02/2024)5,874,228167,920
One Week35.500 (19/03/2024)36.680 (21/03/2024)35.500 (19/03/2024)36.680 (21/03/2024)6,598,796182,259

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity