You are here

TPEIR

BANK OF PIRAEUS S.A.

(Traded)

3.876
+ 6.80
1.79 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
28/03/2024 17:25
Τελευτ. Πράξη (28/03/2024)
3.876
Αλλαγή προ. Κλ.
6.80 ( 1.79 %)
'Εκταση ημέρας
3.800 - 3.928
Αγορά
3.864
Πώληση
3.876
Άνοιγμα
3.836
MID
3.884
Όγκος
€ 24,183,612

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
1.880 (24/03/2023)
Μέγιστη 52 βδ.
4.218 (04/03/2024)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
1.880 (24/03/2023)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
4.218 (04/03/2024)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (28/03/2024)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 4,410,023

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.254 (12/04/2021)4.218 (04/03/2024)0.254 (12/04/2021)4.218 (04/03/2024)6,467,0183,539,176
Two Years0.254 (12/04/2021)4.218 (04/03/2024)0.254 (12/04/2021)4.218 (04/03/2024)7,677,5263,714,257
One Year1.880 (24/03/2023)4.218 (04/03/2024)1.880 (24/03/2023)4.218 (04/03/2024)13,315,3724,410,023
Six Months2.580 (03/10/2023)4.218 (04/03/2024)2.580 (03/10/2023)4.218 (04/03/2024)14,017,1794,463,023
Three Months3.074 (11/12/2023)4.218 (04/03/2024)3.074 (11/12/2023)4.218 (04/03/2024)15,356,4584,700,086
One Month3.490 (29/01/2024)4.218 (04/03/2024)3.490 (29/01/2024)4.218 (04/03/2024)22,322,3876,863,976
One Week3.786 (19/03/2024)3.970 (21/03/2024)3.786 (19/03/2024)3.970 (21/03/2024)39,571,04310,148,335

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity