You are here

PHL

PETROLINA (HOLDINGS) (CR)

(Traded)

Current

Τελευταία ενημέρωση
24/04/2024 00:00
Τελευτ. Πράξη (23/04/2024)
N/A
Αλλαγή προ. Κλ.
N/A
'Εκταση ημέρας
N/A
Αγορά
N/A
Πώληση
N/A
Mid
N/A
Βάθος
Άνοιγμα
N/A
Όγκος
N/A

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.880 (16/04/2024)
Μέγιστη 52 βδ.
1.150 (27/04/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.880 (16/04/2024)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
1.150 (27/04/2023)
Κεφαλαιοποίηση
N/A
P/E Ratio
N/A
Ονομαστική Αξία
N/A
Μέσος Όγκος
€ 6,580
Div Yield (%)
N/A
Ημερομηνία ex-div
N/A

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.880 (16/04/2024)1.220 (21/02/2023)0.880 (16/04/2024)1.220 (21/02/2023)5,1504,895
Two Years0.880 (16/04/2024)1.220 (21/02/2023)0.880 (16/04/2024)1.220 (21/02/2023)5,6225,354
One Year0.880 (16/04/2024)1.150 (27/04/2023)0.880 (16/04/2024)1.150 (27/04/2023)6,7086,580
Six Months0.880 (16/04/2024)1.120 (25/10/2023)0.880 (16/04/2024)1.120 (25/10/2023)8,5348,902
Three Months0.880 (16/04/2024)1.090 (24/01/2024)0.880 (16/04/2024)1.090 (24/01/2024)14,38615,446
One Month0.880 (16/04/2024)1.030 (26/03/2024)0.880 (16/04/2024)1.030 (26/03/2024)28,81232,580
One Week0.880 (17/04/2024)0.885 (18/04/2024)0.880 (17/04/2024)0.885 (18/04/2024)24,31930,220

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity