CSE Online
Loading prices...
| Total Volume € 38,448 |
CSE Index 97.87 (0.15%) |
FTSE/CySE 20 39.75 (-0.77%) |
| Code | Open | High | Low | Last | Intraday % | Mid | Volume | Vol / Total | Buy | Sell | Pr. Close | Pr. Close (cents) | Pr. Close % | Depth | |
| ABCY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ***** | Depth | |
| HB | 0.117 | 0.119 | 0.117 | 0.119 | 1.71 | 0.1178 | 199698 | 61.19% | 0.119 | 0.119 | 0.117 | 0.20 | 1.71 | Depth | |
| HBCCS | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.00 | 0.2300 | 38688 | 23.14% | 0.161 | 0.240 | 0.230 | 0.00 | 0.00 | Depth | |
| HBCS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.010 | -1.00 | -100 | Depth | |
| HBDF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.004 | 0.000 | 0.005 | -0.46 | -100 | Depth | |
| USB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0.650 | 0.660 | -66.0 | -100 | Depth | |
| USBCB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 1.030 | 1.000 | -100 | -100 | Depth | |
| USBSB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 10123 | ***** | -100 | Depth | |
| Code | Open | High | Low | Last | Intraday % | Mid | Volume | Vol / Total | Buy | Sell | Pr. Close | Pr. Close (cents) | Pr. Close % | Depth | |
| Last Update: 24/05/2013 17:20:07 | |||||||||||||||
|
15-min. delay
Η StockWatch είναι επίσημος αναμεταδότης του Χρηματιστηρίου Αθηνών |
|||||||||||||||

