- Τελευταία ενημέρωση18/06/2013 17:20
- Τελευτ. Πράξη (18/06/13)2.480
- Αλλαγή προ. Κλ.15.00 ( 6.44%)
- Αγορά2.480
- Πώληση2.480
- Άνοιγμα2.490
- MID2.454
- 'Εκταση ημέρας2.440 - 2.560
- Ελάχιστη 52 βδ.
0.775 (18/06/12)
- Μέγιστη 52 βδ.
2.940 (17/05/13)
- Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.775 (18/06/12)
- Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
2.940 (17/05/13)
- Όγκος€ 3,216,397
- Μέσος Όγκος
(52 Εβδ.)(€)€ 453,466 - Κεφαλαιοποίηση
0 (18/06/13)
- P/E Ratio
0.000
Τελευταία 5 Quotes
| Στατιστικές Περιόδου | ||||||
| Έκταση τιμής | Έκταση τιμής (Αναπ.) | Μέσος Όγκος (€) | ||||
| Ελάχιστη | Μέγιστη | Ελάχιστη | Μέγιστη | € | Μετοχές | |
| Τρία Χρόνια | 0.642 (01/06/12) | 10.330 (07/01/10) | 0.642 (01/06/12) | 10.330 (07/01/10) | 322,644 | 103,536 |
| Δύο Χρόνια | 0.642 (01/06/12) | 6.460 (18/02/11) | 0.642 (01/06/12) | 6.460 (18/02/11) | 279,496 | 121,162 |
| Ένας Χρόνος | 0.775 (18/06/12) | 2.940 (17/05/13) | 0.775 (18/06/12) | 2.940 (17/05/13) | 453,466 | 221,683 |
| Έξι Μήνες | 1.700 (27/03/13) | 2.940 (17/05/13) | 1.700 (27/03/13) | 2.940 (17/05/13) | 685,346 | 299,331 |
| Τρεις Μήνες | 1.700 (27/03/13) | 2.940 (17/05/13) | 1.700 (27/03/13) | 2.940 (17/05/13) | 460,012 | 206,822 |
| Ένας Μήνας | 2.110 (02/05/13) | 2.940 (17/05/13) | 2.110 (02/05/13) | 2.940 (17/05/13) | 523,677 | 207,061 |
| Μια Εβδομάδα | 2.280 (12/06/13) | 2.480 (18/06/13) | 2.280 (12/06/13) | 2.480 (18/06/13) | 656,790 | 270,602 |
