StockWatch


(separate with spaces)
Γενικός Δείκτης FTSE®/Χ.Α. 20
 

  • Τελευταία ενημέρωση
    24/05/2013 17:20
  • Τελευτ. Πράξη (24/05/13)
    2.610
  • Αλλαγή προ. Κλ.
    - 4.00 (- 1.51%)
  • Αγορά
    2.610
  • Πώληση
    2.610
  • Άνοιγμα
    2.610
  • MID
    2.634
  • 'Εκταση ημέρας
    2.600 - 2.700
  • Ελάχιστη 52 βδ.
    0.642 (01/06/12)
  • Μέγιστη 52 βδ.
    2.940 (17/05/13)
  • Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
    0.642 (01/06/12)
  • Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
    2.940 (17/05/13)
  • Όγκος
    € 413,401
  • Μέσος Όγκος
    (52 Εβδ.)(€)
    € 426,897
  • Κεφαλαιοποίηση
    0 (24/05/13)
  • P/E Ratio
    0.000

Τελευταία 5 Quotes


Κέρδη/Ζημιές

Equity

Στατιστικές Περιόδου
  Έκταση τιμής Έκταση τιμής (Αναπ.) Μέσος Όγκος (€)
  Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Μετοχές
Τρία Χρόνια 0.642 (01/06/12) 10.330 (07/01/10) 0.642 (01/06/12) 10.330 (07/01/10) 320,823 102,237
Δύο Χρόνια 0.642 (01/06/12) 6.460 (18/02/11) 0.642 (01/06/12) 6.460 (18/02/11) 275,671 119,816
Ένας Χρόνος 0.642 (01/06/12) 2.940 (17/05/13) 0.642 (01/06/12) 2.940 (17/05/13) 426,897 215,484
Έξι Μήνες 1.700 (27/03/13) 2.940 (17/05/13) 1.700 (27/03/13) 2.940 (17/05/13) 649,602 287,716
Τρεις Μήνες 1.700 (27/03/13) 2.940 (17/05/13) 1.700 (27/03/13) 2.940 (17/05/13) 501,065 223,119
Ένας Μήνας 1.720 (05/04/13) 2.940 (17/05/13) 1.720 (05/04/13) 2.940 (17/05/13) 528,790 237,479
Μια Εβδομάδα 2.610 (24/05/13) 2.940 (17/05/13) 2.610 (24/05/13) 2.940 (17/05/13) 581,413 213,618

Financial News