- Τελευταία ενημέρωση19/06/2013 17:20
- Τελευτ. Πράξη (19/06/13)6.080
- Αλλαγή προ. Κλ.- 28.00 (- 4.40%)
- Αγορά6.080
- Πώληση6.080
- Άνοιγμα6.270
- MID6.244
- 'Εκταση ημέρας6.060 - 6.460
- Ελάχιστη 52 βδ.
1.790 (25/06/12)
- Μέγιστη 52 βδ.
7.600 (16/05/13)
- Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
1.790 (25/06/12)
- Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
7.600 (16/05/13)
- Όγκος€ 7,351,006
- Μέσος Όγκος
(52 Εβδ.)(€)€ 7,718,944 - Κεφαλαιοποίηση
0 (19/06/13)
- P/E Ratio
0.000
Τελευταία 5 Quotes
| Στατιστικές Περιόδου | ||||||
| Έκταση τιμής | Έκταση τιμής (Αναπ.) | Μέσος Όγκος (€) | ||||
| Ελάχιστη | Μέγιστη | Ελάχιστη | Μέγιστη | € | Μετοχές | |
| Τρία Χρόνια | 1.130 (05/06/12) | 10.750 (13/01/10) | 1.130 (05/06/12) | 10.750 (13/01/10) | 6,988,813 | 1,347,240 |
| Δύο Χρόνια | 1.130 (05/06/12) | 8.480 (28/03/11) | 1.130 (05/06/12) | 8.480 (28/03/11) | 6,568,819 | 1,448,977 |
| Ένας Χρόνος | 1.790 (25/06/12) | 7.600 (16/05/13) | 1.790 (25/06/12) | 7.600 (16/05/13) | 7,718,944 | 1,713,496 |
| Έξι Μήνες | 3.980 (03/12/12) | 7.600 (16/05/13) | 3.980 (03/12/12) | 7.600 (16/05/13) | 10,294,059 | 1,727,236 |
| Τρεις Μήνες | 4.350 (27/03/13) | 7.600 (16/05/13) | 4.350 (27/03/13) | 7.600 (16/05/13) | 12,682,368 | 2,085,119 |
| Ένας Μήνας | 5.700 (12/06/13) | 7.600 (16/05/13) | 5.700 (12/06/13) | 7.600 (16/05/13) | 11,432,346 | 1,693,068 |
| Μια Εβδομάδα | 5.700 (12/06/13) | 6.530 (10/06/13) | 5.700 (12/06/13) | 6.530 (10/06/13) | 8,517,088 | 1,400,561 |
