Total Volume
€ 1,897,672
CSE Index
331.30 (-7.16%)
FTSE/CySE 20
116.64 (-6.87%)
Code Open High Low Last Intraday % Mid Volume Vol / Total Buy Sell Pr. Close Pr. Close (cents) Pr. Close % Depth
APE 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 0.170 0.175 0.173 -17.3 -100 Depth
BOCY 0.665 0.680 0.632 0.632 -4.96 0.6558 1400986 48.42% 0.633 0.632 0.682 -5.00 -7.33 Depth
CCC 0.170 0.170 0.167 0.167 -1.76 0.1680 6000 0.05% 0.167 0.170 0.164 0.30 1.83 Depth
CPB 0.366 0.366 0.339 0.341 -6.83 0.3496 2011455 37.06% 0.338 0.341 0.373 -3.20 -8.58 Depth
CTO 0.041 0.041 0.036 0.040 -2.44 0.0391 70101 0.14% 0.036 0.040 0.045 -0.50 -11.1 Depth
DEM 0.210 0.210 0.210 0.210 0.00 0.2100 15200 0.17% 0.208 0.213 0.214 -0.40 -1.87 Depth
ERME 0.158 0.158 0.157 0.157 -0.63 0.1575 19910 0.17% 0.156 0.165 0.169 -1.20 -7.10 Depth
FWW 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 0.310 0.337 0.310 -31.0 -100 Depth
HB 0.357 0.357 0.345 0.348 -2.52 0.3510 86891 1.61% 0.345 0.348 0.357 -0.90 -2.52 Depth
LCH 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 0.072 0.077 0.077 -7.70 -100 Depth
LI 0.067 0.070 0.067 0.070 4.48 0.0677 6000 0.02% 0.067 0.070 0.069 0.10 1.45 Depth
LOG 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 0.270 0.284 0.284 -28.4 -100 Depth
LUI 0.034 0.034 0.033 0.033 -2.94 0.0331 40000 0.07% 0.032 0.033 0.035 -0.20 -5.71 Depth
NEM 0.204 0.220 0.202 0.220 7.84 0.2032 5108 0.05% 0.202 0.220 0.224 -0.40 -1.79 Depth
ORF 0.110 0.110 0.110 0.110 0.00 0.1100 2000 0.01% 0.108 0.110 0.110 0.00 0.00 Depth
PHL 0.520 0.525 0.520 0.520 0.00 0.5200 209526 5.74% 0.520 0.525 0.520 0.00 0.00 Depth
PND 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 0.000 0.112 0.112 -11.2 -100 Depth
TSH 0.047 0.047 0.047 0.047 0.00 0.0470 3000 0.01% 0.046 0.050 0.050 -0.30 -6.00 Depth
VCW 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 0.360 0.000 0.360 -36.0 -100 Depth
Code Open High Low Last Intraday % Mid Volume Vol / Total Buy Sell Pr. Close Pr. Close (cents) Pr. Close % Depth
Last Update: 03/02/2012 17:20:05
15-min. delay

Η StockWatch είναι επίσημος αναμεταδότης του Χρηματιστηρίου Αθηνών