Stockwatch <b>InsuranceWatch</b>
30 Ιουλίου 2010
Σύμβολο μετοχής
 

[ FTSE/CySE 20 ]    [ Selected Securities]

Total Volume
€ 2,986,137
CSE Index
1318.0 (-4.27%)
FTSE/CySE 20
446.65 (-4.19%)
FTSE/CySE 20
Code Open High Low Last Intraday
%
Mid Volume Vol /
Total
Buy Sell Pr.
Close
Pr.
Close
(cents)
Pr.
Close
%
Depth
ASP 0.060 0.060 0.060 0.060 0.00 0.0600 1000 0.00% 0.050 0.060 0.060 0.00 0.00 Depth
ATL 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 1.070 1.140 1.140 -114 -100 Depth
BOCY 4.290 4.290 4.120 4.120 -3.96 4.2035 317907 44.75% 4.120 4.120 4.330 -21.0 -4.85 Depth
CCC 0.270 0.280 0.270 0.270 0.00 0.2701 17692 0.16% 0.270 0.280 0.290 -2.00 -6.90 Depth
CPB 1.870 1.870 1.780 1.810 -3.21 1.8152 549101 33.38% 1.820 1.810 1.880 -7.00 -3.72 Depth
DEM 0.270 0.270 0.260 0.260 -3.70 0.2613 100686 0.88% 0.250 0.270 0.270 -1.00 -3.70 Depth
FWW 0.530 0.530 0.520 0.520 -1.89 0.5250 4000 0.07% 0.520 0.540 0.540 -2.00 -3.70 Depth
HB 1.110 1.110 1.060 1.070 -3.60 1.0794 366093 13.23% 1.070 1.090 1.110 -4.00 -3.60 Depth
KEO 1.600 1.680 1.600 1.680 5.00 1.6422 1799 0.10% 1.530 1.680 1.680 0.00 0.00 Depth
LOG 0.430 0.430 0.420 0.420 -2.33 0.4215 20000 0.28% 0.420 0.420 0.430 -1.00 -2.33 Depth
LUI 0.090 0.090 0.090 0.090 0.00 0.0900 22000 0.07% 0.090 0.100 0.090 0.00 0.00 Depth
MAI 0.540 0.540 0.540 0.540 0.00 0.5400 12500 0.23% 0.540 0.550 0.550 -1.00 -1.82 Depth
OCT 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 0.060 0.070 0.070 -7.00 -100 Depth
ORF 0.310 0.310 0.310 0.310 0.00 0.3100 3000 0.03% 0.290 0.310 0.300 1.00 3.33 Depth
PHL 0.570 0.580 0.570 0.580 1.75 0.5707 16115 0.31% 0.560 0.580 0.570 1.00 1.75 Depth
PND 0.190 0.190 0.190 0.190 0.00 0.1900 24430 0.16% 0.180 0.190 0.180 1.00 5.56 Depth
SEAS 0.040 0.040 0.040 0.040 0.00 0.0400 784531 1.05% 0.030 0.040 0.040 0.00 0.00 Depth
SFS 0.240 0.250 0.240 0.250 4.17 0.2454 18600 0.15% 0.230 0.260 0.240 1.00 4.17 Depth
TSH 0.000 0.000 0.000 0.000 ********* 0.0000 0 0.00% 0.100 0.110 0.110 -11.0 -100 Depth
VCW 0.960 0.960 0.960 0.960 0.00 0.9600 6340 0.20% 0.950 0.960 1.000 -4.00 -4.00 Depth
Code Open High Low Last Intraday
%
Mid Volume Vol /
Total
Buy Sell Pr.
Close
Pr.
Close
(cents)
Pr.
Close
%
Depth
Last Update: 30/07/2010 17:20:08
Powered by NQcontent
| Διαφημίστε | Tο site | Θέσεις Εργασίας | H Stockwatch Ltd | Εγγραφή | Επικοινωνία | Όροι Χρήσης |
Development by Netquest
Βλέποντας αυτή τη σελίδα δέχεστε τους 'Οροι χρήσης |
© 1999 - 2010 Stockwatch Ltd.