| Total Volume € 1,897,672 |
CSE Index 331.30 (-7.16%) |
FTSE/CySE 20 116.64 (-6.87%) |
| Code | Open | High | Low | Last | Intraday % | Mid | Volume | Vol / Total | Buy | Sell | Pr. Close | Pr. Close (cents) | Pr. Close % | Depth | |
| ABCY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | ***** | Depth | |
| BCCB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.670 | 0.000 | 0.700 | -70.0 | -100 | Depth | |
| BCCCB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.700 | 0.900 | 0.800 | -80.0 | -100 | Depth | |
| BCCOD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.400 | 0.000 | 0.800 | -80.0 | -100 | Depth | |
| BCOCO | 0.793 | 0.793 | 0.730 | 0.749 | -5.54 | 0.7459 | 84272 | 3.31% | 0.740 | 0.749 | 0.800 | -5.10 | -6.38 | Depth | |
| BCSC | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.002 | 0.000 | 0.009 | -0.92 | -100 | Depth | |
| BOCY | 0.665 | 0.680 | 0.632 | 0.632 | -4.96 | 0.6558 | 1400986 | 48.42% | 0.633 | 0.632 | 0.682 | -5.00 | -7.33 | Depth | |
| CPB | 0.366 | 0.366 | 0.339 | 0.341 | -6.83 | 0.3496 | 2011455 | 37.06% | 0.338 | 0.341 | 0.373 | -3.20 | -8.58 | Depth | |
| CPBCB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 551.000 | 630.000 | 660.0 | ***** | -100 | Depth | |
| CPBCC | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 550.000 | 799.000 | 830.0 | ***** | -100 | Depth | |
| CPBCD | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.150 | 0.000 | 830.0 | ***** | -100 | Depth | |
| CPBCS | 540.000 | 550.000 | 540.000 | 550.000 | 1.85 | 544.7368 | 19 | 0.55% | 501.000 | 550.000 | 510.0 | 4000 | 7.84 | Depth | |
| HB | 0.357 | 0.357 | 0.345 | 0.348 | -2.52 | 0.3510 | 86891 | 1.61% | 0.345 | 0.348 | 0.357 | -0.90 | -2.52 | Depth | |
| HBCCS | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 0.670 | 0.00 | 0.6700 | 15000 | 0.53% | 0.640 | 0.670 | 0.641 | 2.90 | 4.52 | Depth | |
| HBCS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.002 | 0.000 | 0.010 | -1.00 | -100 | Depth | |
| HBDF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.006 | 0.007 | 0.007 | -0.70 | -100 | Depth | |
| USB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0.600 | 0.550 | -55.0 | -100 | Depth | |
| USBCB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 1.090 | 0.990 | -99.0 | -100 | Depth | |
| USBSB | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ********* | 0.0000 | 0 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 10123 | ***** | -100 | Depth | |
| Code | Open | High | Low | Last | Intraday % | Mid | Volume | Vol / Total | Buy | Sell | Pr. Close | Pr. Close (cents) | Pr. Close % | Depth | |
| Last Update: 03/02/2012 17:20:05 | |||||||||||||||
|
15-min. delay
Η StockWatch είναι επίσημος αναμεταδότης του Χρηματιστηρίου Αθηνών |
|||||||||||||||