| Total Volume € 71,853,408.98 |
Composite Index 762.15 (-3.82%) |
FTSE®/Αthex 20 315.34 (-5.87%) |
| Code | Open | High | Low | Last | Intraday % | Mid | Volume | Vol / Total | Buy | Sell | Pr. Close | Pr. Close (cents) | Pr. Close % | |
| ALPHA | 1.490 | 1.600 | 1.310 | 1.320 | -11.41 | 1.4645 | 12143959 | 24.75% | 1.320 | 1.320 | .000 | -30.00 | -18.52 | |
| ATE | .390 | .403 | .337 | .340 | -12.82 | .3682 | 1791326 | .92% | .340 | .340 | .000 | -6.80 | -16.67 | |
| BOC | .661 | .684 | .630 | .631 | -4.54 | .6516 | 5870843 | 5.32% | .631 | .631 | .000 | -4.90 | -7.21 | |
| ETE | 2.650 | 2.830 | 2.550 | 2.550 | -3.77 | 2.6544 | 6650931 | 24.57% | 2.550 | 2.550 | .000 | -26.00 | -9.25 | |
| EUROB | .821 | .880 | .722 | .739 | -9.99 | .7966 | 5738172 | 6.36% | .750 | .739 | .000 | -15.90 | -17.71 | |
| MARFB | .366 | .367 | .339 | .341 | -6.83 | .3491 | 5149200 | 2.50% | .342 | .341 | .000 | -3.30 | -8.82 | |
| PRO | .000 | .000 | .000 | .000 | .00 | .0000 | 0 | .00% | .000 | .000 | .000 | .00 | .00 | |
| TATT | .380 | .380 | .331 | .355 | -6.58 | .3612 | 220259 | .11% | .355 | .355 | .000 | -2.50 | -6.58 | |
| TBANK | .000 | .000 | .000 | .000 | .00 | .0000 | 0 | .00% | .000 | .000 | .000 | .00 | .00 | |
| TELL | 14.290 | 14.290 | 13.400 | 13.500 | -5.53 | 13.6696 | 9651 | .18% | 13.500 | 13.500 | .000 | -60.00 | -4.26 | |
| TGEN | .283 | .284 | .280 | .282 | -.35 | .2815 | 50341 | .02% | .283 | .282 | .000 | -.10 | -.35 | |
| TPEIR | .572 | .599 | .501 | .501 | -12.41 | .5445 | 8639450 | 6.55% | .501 | .501 | .000 | -11.90 | -19.19 | |
| TT | .730 | .762 | .622 | .625 | -14.38 | .6931 | 1105828 | 1.07% | .625 | .625 | .000 | -14.50 | -18.83 | |
| Code | Open | High | Low | Last | Intraday % | Mid | Volume | Vol / Total | Buy | Sell | Pr. Close | Pr. Close (cents) | Pr. Close % | |
| Last Update: 03/02/2012 17:20:00 | ||||||||||||||
|
15-min. delay Η StockWatch είναι επίσημος αναμεταδότης του Χρηματιστηρίου Αθηνών |
||||||||||||||