You are here

Ροή ενδεικτικών αποτελεσμάτων στο ΧΑΚ

28/02/2003 12:14
Στον χορό των ανακοινώσεων ενδεικτικών αποτελεσμάτων μπήκε σήμερα για καλά το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου αφού από το πρωί ανακοίνωσαν τα ενδεικτικά/προκαταρκτικά τους αποτελέσματα για το έτος χρήσεως 2002 πέραν των 50 εισηγμένων εταιρειών. Όπως είναι γνωστό το ΔΣ του Χρηματιστηρίου έχει ήδη εκδώσει εγκύκλιο με την οποία καθιστά υποχρεωτική την ανακοίνωση των ενδεικτικών αποτελεσμάτων μέσα σε καθορισμένη χρονική περίοδο η οποία και λήγει σήμερα.

Ο ΓΔ ΧΑΚ κατά την τελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση του μήνα έκλεισε στις 87,3 μονάδες με οριακές ζημιές 0,4%, ενώ έχει χάσει σε μηνιαία βάση 4,6% επί της κεφαλαιουχικής του αξίας. Ο επίλεκτος δείκτης FTSE δεχόμενος έντονες πιέσεις από την Τράπεζα Κύπρου που σημείωσε σημαντικές απώλειες 2,3% υποχώρησε στις 333,7 μονάδες και στο –1,1%. Οι ζημιές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης ανήλθαν κατά το μήνα Φεβρουάριο στο 6%.

Ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στις £900 χιλ. με την Τρ. Κύπρου να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον (34,7% ή £312 χιλ.). Τον πίνακα εμπορευσιμότητας συμπλήρωσαν οι ακόλουθοι τίτλοι: Λαϊκή Τράπεζα (21,3% επί του συνολικού όγκου), ΔΑΜ Τρ. Κύπρου (14%), Sharelink (4,6%), Ελληνική Τράπεζα (3,7%) και CLR Investment 2,3%).

Η BOC υποχώρησε σήμερα στη £1,25 χάνοντας 3 σεντ, η CPB παρέμεινε στη £1,15, το BOCw με μεγάλες απώλειες 3,2% έπεσε στα 27,1 σεντ και η χρηματοοικονομική SFS με ζημιές 2,5% έκλεισε στα 7,8 σεντ. Η HB που σήμερα ανακοίνωσε ζημιές μετά φορολογίας ύψους £20,7 εκατ. έναντι κέρδους £12,2 εκατ. για το 2001 έκλεισε την συνάντηση χωρίς μεταβολή στα 66 σεντ. Η CLL με κέρδη 1,2% έκλεισε στα 8,3 σεντ.

Σε μηνιαία βάση οι τραπεζικοί τίτλοι κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, εκ των οποίων τις μεγαλύτερες το BOCw που έχασε 19,6% επί της κεφαλαιουχικής του αξίας (31/1/2003: 33,7 σεντ). Η BOC κατέγραψε μηνιαίες ζημιές 6,7% (31/1/2003: £1,34), η CPB 5,7% (31/1/2003: £1,22) και η HB 4,3% (31/1/2003: 69 σεντ).

Θεαματικά κέρδη 14,6% κατέγραψε η εταιρεία Libra που έφτασε στα 47,9 σεντ με μικρή κινητικότητα 0,8%. Η Κρόνος με αύξηση της τάξης του 6,9% έκλεισε στα 31 σεντ με τζίρο 1,4% και η Louis με κέρδη 1,4% έκλεισε στα 14,5 σεντ με όγκο 1%.

Οι χρηματοοικονομικές SAFS και CLR με απώλειες 2,5% και 2,6% αντίστοιχα έκλεισαν στα 7,8 σεντ η πρώτη και στα 19 σεντ η δεύτερη με μικρή εμπορευσιμότητα.

Οι ακόλουθες εταιρείες ανακοίνωσαν σήμερα τα ενδεικτικά τους αποτελέσματα:

Μετά φορολογίας κέρδος/ζημιά:

1. APC 2002: £2,002,177, (2001: £1,077,703)
2. PGE 2002: -£247,911, (2001: £112,209)
3. PRO 2002: -£9,065,000, (2001: -£8,321,000)
4. LCH 2002: £1,758,486, (2001: £453,630)
5. PND 2002: -£3,009,939, (2001: £1,755,599)
6. CBH 2002: £1,436,000, (2001: £3,145,000)
7. WMAX 2002: -£359,507, (2001: -£403,739)
8. SAFS 2002: -£8,500,000, (2001: -£6,062,671)
9. CPI 2002: -£4,920,000, (2001: -£1,426,000)
10. ARD 2002: £5,429,210, (2001: £3,737,467)
11. MIN 2002: -£5,106,829, (2001: -£4,924,768)
12. AFF 2002: -£661,173, (2001: £125,181)
13. NEM 2002: -£955,522, (2001: -£2,237,411)
14. SFS 2002: -£21,000,000, (2001: -£24,000,000)
15. OPT 2002: £721,000, (2001: £880,000)
16. REG 2002: -£39,000, (2001: -£1,970,000)
17. AIAS 2002: -£8,126,000, (2001: -£7,735,000)
18. ISXI 2002: -£1,082,000, (2001: -£1,150,000)
19. EXEL 2002: -£177,916, (2001: -£167,894)
20. NMT 2002: -£3,703,311, (2001: -£16,688,551)
21. TRB 2002: £132,901, (2001: £222,467)
22. ATT 2002: -£3,264,317, (2001: £844,784)
23. MPT 2002: -£328,857, (2001: £605,374)
24. KRO 2002: £638,617, (2001: £688,634)
25. SHL 2002: -£709,000, (2001: £506,000)
26. PAL 2002: -£986,846, (2001: -£589,714) Προκαταρκτικά
27. UNI 2002: -£425,000, (2001: -£1,317,413)
28. CTC 2002: £3,201,000, (2001: £3,435,000)
29. PET 2002: £919,503, (2001: £792,254)
30. FWW 2002: £2,102,000, (2001: £4,630,000)
31. GLC 2002: -£7,935,487, (2001: -£40,563,645)
32. ROL 2002: £700,306, (2001: £506,415)
33. ACS 2002: -£15,985,819, (2001: -£12,821,561)
34. ANS 2002: -£5,996,179, (2001: -£8,520,217)
35. LOG 2002: £651,580, (2001: £505,792)
36. XEN 2002: -£291,117, (2001: £232,717)
37. PHC 2002: £940,000, (2001: £931,000)
38. CFL 2002: -£1,721,125, (2001: £25,546)
39. TSH 2002: £3,150,832, (2001: £2,469,644)
40. TLM 2002: -£56,850, (2001: £17,022)
41. COS 2002: -£1,021,469, (2001: -£664,207)
42. EXF 2002: £1,081,439, (2001: £1,066,163)
43. ACR 2002: -£2,672,573, (2001: -£557,094) Προκαταρκτικά
44. KAR 2002: -£165,236, (2001: -£274,266)
45. KARK 2002: -£7,067, (2001: £9,610) Προκαταρκτικά
46. CHR 2002: £966,868, (2001: -£5,793,453)
47. CHAPO 2002: -£2,449,469, (2001: £508,092)
48. CAR 2002: -£422,000, (2001: £284,000)
49. ATL 2002: £203,875, (2001: £189,284)
50. HB 2002: -£20,702,000, (2001: £12,289,000)
51. LIB 2002: -£4,745,576, (2001: -£1,637,993)
52. MFS 2002: -£13,940,030, (2001: -£28,393,565)

Από τους τίτλους που έτυχαν σήμερα διαπραγμάτευσης 43 κινήθηκαν ανοδικά, 29 πτωτικά και 15 τίτλοι παρέμειναν αμετάβλητοι.