Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 2021 - 20:56
ΧΑΚ
57.41
-0.55%
€113,342
17:25
ΧΑΑ
792.38
0.63%
€85,721,031
17:25
Κύριοι Μέτοχοι
OPAP
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROG
'Ονομα | 24/03/2017 | 30/01/2017 | 24/01/2013 | 27/11/2012 | 30/04/2012 | 27/01/2012 | 15/09/2011 | 02/06/2011 | 23/03/2009 | 20/07/2005 | 05/09/2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. | N/A | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 34.37 % | 34.37 % | 34.37 % | 34.37 % | N/A |
Fidelity Investments | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % |
Capital Research and Management Company | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.54 % | 11.54 % | 11.54 % | 13.39 % (1) | 13.39 % (2) | N/A | N/A |
Silchester International Investors LLP | N/A | 5.01 % | 5.01 % | 5.01 % | 5.01 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Capital World Growth and Income Fund,INC | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.00 % (3) | 5.00 % (4) | 5.00 % (5) | 5.00 % (6) | N/A | N/A | N/A |
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. | N/A | 29.00 % | 29.00 % | 29.00 % | 29.00 % | 29.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EMMA DELTA HELLENIC HOLDINGS LTD | 33.00 % | 33.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
THE BAUPOST GROUP LTD | 5.19 % | 5.19 % | 5.19 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(1)
(2)
(3) Η Capital World Growth and Income Fund,INC είναι κάτοχος πέραν του 5%.
(4) Η Capital World Growth and Income Fund,INC είναι κάτοχος πέραν του 5%.
(5) Η Capital World Growth and Income Fund,INC είναι κάτοχος πέραν του 5%.
(6) Η Capital World Growth and Income Fund,INC είναι κάτοχος πέραν του 5%.