You are here

ALPHA

ALPHA BANK S.A.

(Traded)

1.160
-0.05
-0.04 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
22/03/2023 17:25
Τελευτ. Πράξη (22/03/2023)
1.160
Αλλαγή προ. Κλ.
-0.05 ( -0.04 %)
'Εκταση ημέρας
1.158 - 1.189
Αγορά
1.160
Πώληση
1.160
Άνοιγμα
1.178
MID
1.171
Όγκος
€ 13,531,260

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.731 (05/07/2022)
Μέγιστη 52 βδ.
1.480 (28/02/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.731 (05/07/2022)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
1.480 (28/02/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (22/03/2023)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 7,709,344

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.416 (06/11/2020)1.925 (14/11/2019)0.416 (06/11/2020)1.925 (14/11/2019)8,576,6678,265,445
Two Years0.416 (06/11/2020)1.480 (28/02/2023)0.416 (06/11/2020)1.480 (28/02/2023)8,799,7019,293,280
One Year0.731 (05/07/2022)1.480 (28/02/2023)0.731 (05/07/2022)1.480 (28/02/2023)8,010,8797,709,344
Six Months0.806 (30/09/2022)1.480 (28/02/2023)0.806 (30/09/2022)1.480 (28/02/2023)7,749,1416,978,637
Three Months0.979 (06/12/2022)1.480 (28/02/2023)0.979 (06/12/2022)1.480 (28/02/2023)10,141,9508,444,212
One Month1.065 (17/03/2023)1.480 (28/02/2023)1.065 (17/03/2023)1.480 (28/02/2023)13,399,84310,470,670
One Week1.065 (17/03/2023)1.279 (09/03/2023)1.065 (17/03/2023)1.279 (09/03/2023)16,431,52314,190,225

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity