You are here

BELA

JUMBO S.A.

(Traded)

19.500
+ 20.00
1.04 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
23/03/2023 17:25
Τελευτ. Πράξη (23/03/2023)
19.500
Αλλαγή προ. Κλ.
20.00 ( 1.04 %)
'Εκταση ημέρας
19.020 - 19.560
Αγορά
19.440
Πώληση
19.500
Άνοιγμα
19.300
MID
19.339
Όγκος
€ 6,460,716

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
13.260 (11/10/2022)
Μέγιστη 52 βδ.
21.600 (09/03/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
13.260 (11/10/2022)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
21.600 (09/03/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (23/03/2023)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 215,887

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years9.940 (23/03/2020)21.600 (09/03/2023)9.940 (23/03/2020)21.600 (09/03/2023)3,232,202214,174
Two Years11.430 (24/03/2020)21.600 (09/03/2023)11.430 (24/03/2020)21.600 (09/03/2023)3,280,793223,408
One Year13.260 (11/10/2022)21.600 (09/03/2023)13.260 (11/10/2022)21.600 (09/03/2023)3,390,330215,887
Six Months13.260 (11/10/2022)21.600 (09/03/2023)13.260 (11/10/2022)21.600 (09/03/2023)3,981,655245,518
Three Months14.790 (05/12/2022)21.600 (09/03/2023)14.790 (05/12/2022)21.600 (09/03/2023)4,450,561249,091
One Month16.300 (24/01/2023)21.600 (09/03/2023)16.300 (24/01/2023)21.600 (09/03/2023)5,945,853309,554
One Week19.300 (22/03/2023)21.360 (17/03/2023)19.300 (22/03/2023)21.360 (17/03/2023)6,560,092315,469

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity