You are here

ETE

NATIONAL BANK OF GREECE

(Traded)

4.350
-27.60
-5.97 %
24/03/2023

Current

Τελευταία ενημέρωση
24/03/2023 17:25
Τελευτ. Πράξη (24/03/2023)
4.350
Αλλαγή προ. Κλ.
-27.60 ( -5.97 %)
'Εκταση ημέρας
4.305 - 4.560
Αγορά
4.350
Πώληση
4.350
Άνοιγμα
4.560
MID
4.373
Όγκος
€ 12,506,165

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
2.727 (05/07/2022)
Μέγιστη 52 βδ.
5.416 (01/03/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
2.727 (05/07/2022)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
5.416 (01/03/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (24/03/2023)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 2,323,617

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.850 (23/03/2020)5.416 (01/03/2023)0.850 (23/03/2020)5.416 (01/03/2023)7,737,8803,239,698
Two Years0.885 (29/10/2020)5.416 (01/03/2023)0.885 (29/10/2020)5.416 (01/03/2023)7,129,3942,945,087
One Year2.727 (05/07/2022)5.416 (01/03/2023)2.727 (05/07/2022)5.416 (01/03/2023)8,698,4362,323,617
Six Months3.008 (28/09/2022)5.416 (01/03/2023)3.008 (28/09/2022)5.416 (01/03/2023)7,671,9201,874,977
Three Months3.620 (08/12/2022)5.416 (01/03/2023)3.620 (08/12/2022)5.416 (01/03/2023)9,458,8082,104,251
One Month4.160 (25/01/2023)5.416 (01/03/2023)4.160 (25/01/2023)5.416 (01/03/2023)13,398,6192,799,435
One Week4.350 (24/03/2023)4.847 (14/03/2023)4.350 (24/03/2023)4.847 (14/03/2023)14,459,1543,146,006

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity