You are here

PPC

PUBLIC POWER CORPORATION S.A.

(Traded)

7.760
-11.00
-1.40 %
24/03/2023

Current

Τελευταία ενημέρωση
24/03/2023 17:25
Τελευτ. Πράξη (24/03/2023)
7.760
Αλλαγή προ. Κλ.
-11.00 ( -1.40 %)
'Εκταση ημέρας
7.600 - 7.950
Αγορά
7.760
Πώληση
7.760
Άνοιγμα
7.870
MID
7.705
Όγκος
€ 5,353,648

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
4.852 (12/07/2022)
Μέγιστη 52 βδ.
8.590 (13/04/2022)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
4.852 (12/07/2022)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
8.590 (13/04/2022)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (24/03/2023)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 702,665

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years1.260 (30/04/2019)10.900 (09/11/2021)1.260 (30/04/2019)10.900 (09/11/2021)3,965,471700,170
Two Years2.170 (01/04/2020)10.900 (09/11/2021)2.170 (01/04/2020)10.900 (09/11/2021)4,559,283661,673
One Year4.852 (12/07/2022)8.590 (13/04/2022)4.852 (12/07/2022)8.590 (13/04/2022)4,527,437702,665
Six Months5.100 (16/09/2022)8.400 (01/03/2023)5.100 (16/09/2022)8.400 (01/03/2023)4,442,733668,716
Three Months6.480 (02/12/2022)8.400 (01/03/2023)6.480 (02/12/2022)8.400 (01/03/2023)4,645,958620,756
One Month7.100 (25/01/2023)8.400 (01/03/2023)7.100 (25/01/2023)8.400 (01/03/2023)6,141,541782,117
One Week7.700 (20/03/2023)8.240 (14/03/2023)7.700 (20/03/2023)8.240 (14/03/2023)7,797,302987,765

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity