You are here

TPEIR

BANK OF PIRAEUS S.A.

(Traded)

1.874
-10.90
-5.50 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
24/03/2023 17:25
Τελευτ. Πράξη (24/03/2023)
1.874
Αλλαγή προ. Κλ.
-10.90 ( -5.50 %)
'Εκταση ημέρας
1.835 - 1.952
Αγορά
1.873
Πώληση
1.878
Άνοιγμα
1.952
MID
1.886
Όγκος
€ 8,805,152

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.730 (14/07/2022)
Μέγιστη 52 βδ.
2.401 (28/02/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.730 (14/07/2022)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
2.401 (28/02/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (24/03/2023)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 3,343,079

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.254 (12/04/2021)3.350 (19/04/2021)0.254 (12/04/2021)3.350 (19/04/2021)4,363,8552,951,574
Two Years0.254 (12/04/2021)3.350 (19/04/2021)0.254 (12/04/2021)3.350 (19/04/2021)4,141,1513,242,876
One Year0.730 (14/07/2022)2.401 (28/02/2023)0.730 (14/07/2022)2.401 (28/02/2023)5,009,9263,343,079
Six Months1.000 (07/09/2022)2.401 (28/02/2023)1.000 (07/09/2022)2.401 (28/02/2023)6,411,8453,693,043
Three Months1.276 (05/12/2022)2.401 (28/02/2023)1.276 (05/12/2022)2.401 (28/02/2023)9,636,4765,077,298
One Month1.806 (17/03/2023)2.401 (28/02/2023)1.806 (17/03/2023)2.401 (28/02/2023)14,151,5826,891,222
One Week1.806 (17/03/2023)2.090 (14/03/2023)1.806 (17/03/2023)2.090 (14/03/2023)16,014,4688,263,435

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity