Βάθος
COV
TOXOTIS INVESTMENTS PUBL. (CR)
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ | |||
---|---|---|---|
Αγορά | Πώληση | ||
0.0280 | 2800.00 | ||
0.0315 | 4000 | ||
0.0385 | 6000 | ||
27/01/2023 03:01 |
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ | |||
---|---|---|---|
Αγορά | Πώληση | ||
0.0280 | 2800.00 | ||
0.0315 | 4000 | ||
0.0385 | 6000 | ||
27/01/2023 03:01 |