Βάθος
LI
LCP Holdings and Investments Public Ltd (CR)
ΛΑΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | |||
---|---|---|---|
Αγορά | Πώληση | ||
0.0815 | 1000.00 | ||
0.0625 | 6000 | ||
0.0620 | 5000 | ||
27/01/2023 04:01 |
ΛΑΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ | |||
---|---|---|---|
Αγορά | Πώληση | ||
0.0815 | 1000.00 | ||
0.0625 | 6000 | ||
0.0620 | 5000 | ||
27/01/2023 04:01 |