Βάθος
LOG
LOGICOM PUBLIC (CR)
ΛΟΤΖΙΚΟΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | |||
---|---|---|---|
Αγορά | Πώληση | ||
1.9900 | 2059.00 | 2.0000 | 2921.00 |
1.9800 | 3000 | 2.0200 | 3000 |
1.9700 | 4700 | 2.0400 | 8200 |
1.9600 | 5500 | 2.0600 | 11300 |
1.9500 | 5000 | 2.0800 | 16600 |
01/02/2023 05:02 |
ΛΟΤΖΙΚΟΜ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ | |||
---|---|---|---|
Αγορά | Πώληση | ||
1.9900 | 2059.00 | 2.0000 | 2921.00 |
1.9800 | 3000 | 2.0200 | 3000 |
1.9700 | 4700 | 2.0400 | 8200 |
1.9600 | 5500 | 2.0600 | 11300 |
1.9500 | 5000 | 2.0800 | 16600 |
01/02/2023 05:02 |