Βάθος
LUI
LOUIS PLC (CR)
LOUIS PUBLIC COMPANY LTD | |||
---|---|---|---|
Αγορά | Πώληση | ||
0.0800 | 6000.00 | 0.0835 | 2189.00 |
0.0790 | 10000 | 0.0840 | 28224 |
0.0770 | 20000 | 0.0850 | 20000 |
0.0750 | 5000 | 0.0860 | 10000 |
0.0880 | 12000 | ||
31/01/2023 12:01 |
LOUIS PUBLIC COMPANY LTD | |||
---|---|---|---|
Αγορά | Πώληση | ||
0.0800 | 6000.00 | 0.0835 | 2189.00 |
0.0790 | 10000 | 0.0840 | 28224 |
0.0770 | 20000 | 0.0850 | 20000 |
0.0750 | 5000 | 0.0860 | 10000 |
0.0880 | 12000 | ||
31/01/2023 12:01 |