Θεμελιώδη Στοιχεία
ACS
FIRSTDELOS GROUP PLC
Τιμή και Αξία
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.26 | 13.87 | 34.37 | 15.93 |
Τιμή προς Εισοδήματα | 2.51 | 1.26 | 1.12 | 0.98 | N/A | 0.44 | 0.30 | 1.69 | 2.57 | 1.60 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | 4.83 | N/A | N/A | N/A | 3.55 | N/A | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | 2.11 | 0.74 | 0.59 | 0.54 | N/A | 0.18 | 0.14 | 0.41 | 1.85 | 2.06 |
Μερισματική Πολιτική
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.45 | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.38 | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.48 | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.09 | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | -1,352.47 | -53.32 | -10.90 | -75.10 | N/A | -59.04 | 9.42 | 1.73 | 5.39 | 13.00 |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | -78.47 | -227.27 | 86.87 | 28.03 | N/A | -402.26 | 516.46 | 146.88 | -53.62 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | -78.15 | 29.66 | -146.74 | 310.31 | N/A | 90.19 | -505.09 | 339.07 | -31.84 | N/A |
Κερδοφορία
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | 22.75 | 34.73 | 29.84 | 26.78 | N/A | 33.53 | 31.63 | 64.94 | 76.77 | 63.28 |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | -62.40 | -38.11 | -12.48 | -170.12 | N/A | -77.83 | 27.22 | 19.97 | 16.20 | 17.95 |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | -25.71 | -26.19 | -7.97 | -60.93 | N/A | -133.85 | 44.30 | 7.21 | 2.91 | 6.28 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | -1,352.47 | -53.32 | -10.90 | -75.10 | N/A | -59.04 | 9.42 | 3.30 | 5.39 | 13.00 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | -50.01 | -21.69 | -6.41 | -85.68 | N/A | -31.11 | 12.36 | 4.73 | 11.38 | 21.47 |
Asset Turnover | 0.80 | 0.57 | 0.51 | 0.50 | N/A | 0.40 | 0.45 | 0.24 | 0.70 | 1.20 |
Ικανότητα
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | € 45,751.17 | € 44,468.51 | € 59,921.82 | € 70,985.32 | N/A | € 56,338.94 | € 90,002.29 | € 27,633.85 | € 35,945.41 | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | € 14,261.48 | € 11,850.57 | € 12,098.83 | € 16,527.88 | N/A | € 9,406.44 | € 8,519.41 | € 2,624.54 | € 4,535.68 | N/A |
Αριθμός προσωπικού | 178 | 201 | 168 | 162 | N/A | 433 | 365 | 122 | 61 | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | 1.03 | 1.46 | 1.21 | 1.15 | N/A | 2.03 | 3.76 | 1.89 | 2.98 | 1.82 |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | 0.53 | 0.97 | 0.64 | 0.61 | N/A | 1.36 | 3.08 | 1.57 | 1.74 | 1.19 |
Δείκτης κάλυψης τόκων | -33.74 | -5.67 | -3.21 | -38.91 | N/A | -30.95 | 20.55 | 10.79 | 9.46 | 7.28 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | 304.04 | 341.41 | 304.42 | 238.26 | N/A | 215.11 | 126.97 | 695.65 | 908.43 | 312.93 |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | 98.96 | 255.74 | 137.01 | 117.03 | N/A | 138.22 | 84.66 | 441.45 | 213.87 | 175.06 |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | 108.53 | 209.65 | 139.89 | 79.94 | N/A | 73.76 | 35.06 | 596.43 | 27.58 | 106.71 |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | 294.470 | 387.500 | 301.540 | 275.350 | N/A | 279.570 | 176.570 | 540.670 | 1,094.720 | 381.280 |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | 99.15 | 9.00 | 6.20 | 20.16 | N/A | 7.46 | 1.43 | 4.13 | 2.70 | 4.23 |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | 49.79 | 8.26 | 5.84 | 16.78 | N/A | 6.94 | 1.41 | 3.97 | 2.63 | 4.06 |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | € 386,033 | € 498,030 | € 511,145 | € 1,842,557 | N/A | € 1,814,034 | € 655,744 | € 513,531 | € 82,258 | € 70,541 |
Σύνολο Δανείων (€) | € 4,968,290 | € 4,634,792 | € 4,564,768 | € 5,961,370 | N/A | € 8,703,624 | € 3,860,273 | € 2,218,570 | € 410,925 | € 415,519 |
Δείκτες ανά μετοχή
2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | -5.14 | -2.88 | -0.88 | -6.70 | N/A | -14.72 | 4.87 | 0.79 | 0.32 | 0.69 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | -5.14 | -2.88 | -0.88 | -6.70 | N/A | -14.03 | 4.21 | 0.40 | 0.16 | 0.21 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | -1.33 | -0.75 | -1.06 | 2.28 | N/A | -0.65 | -7.35 | 3.10 | -1.31 | -1.62 |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | 9.46 | 14.77 | 18.58 | 20.28 | N/A | 60.01 | 80.49 | 26.51 | 5.94 | 5.33 |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 0.38 | 5.40 | 8.05 | 8.92 | N/A | 24.94 | 51.71 | 24.00 | 5.94 | 5.31 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 102,398,338 | 102,398,338 | 102,398,338 | 102,398,338 | N/A | 97,554,570 | 88,534,480 | 51,785,987 | 51,226,679 | 31,367,868 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 102,398,338 | 102,398,338 | 102,398,338 | 102,398,338 | N/A | 102,398,338 | 102,398,338 | 102,398,338 | 102,398,338 | 102,398,338 |