Θεμελιώδη Στοιχεία
APE
A&P(ANDREOU&PARASKEVAIDES)(CR)
Τιμή και Αξία
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.05 | 4.00 | 4.67 | 4.03 | 4.55 | 5.72 | 7.59 | 7.29 | 13.85 | 5.26 | 2.42 | 2.28 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Τιμή προς Εισοδήματα | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.20 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.73 | 3.34 | 2.40 | 2.72 | 3.50 | 3.53 | 4.11 | 32.47 | N/A | 2.16 | 1.46 | 2.39 | N/A | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.65 | 0.29 | 0.46 | 0.45 | N/A | N/A |
Μερισματική Πολιτική
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.33 | 24.89 | 21.33 | 23.33 | 20.89 | 17.11 | 12.67 | 12.89 | 12.89 | 10.56 | 7.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.19 | 2.24 | 1.92 | 2.10 | 1.88 | 1.54 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 0.95 | 0.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.13 | 1.01 | 0.85 | 1.09 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.98 | 0.94 | 1.46 | 0.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.47 | 0.99 | 1.17 | 0.92 | 1.19 | 1.29 | 1.37 | 1.02 | 1.06 | 0.68 | 2.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | -13.09 | -0.07 | 1.18 | -0.62 | 1.31 | 1.67 | 1.65 | 0.09 | 0.28 | -1.18 | 4.41 | 26.88 | 12.90 | -1.68 | -16.75 | N/A | N/A |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | -125.86 | 6.45 | 66.49 | -79.61 | -146.40 | -1.33 | 16.58 | -13.45 | 12.63 | 26.11 | 31.93 | -3.25 | 89.23 | -61.99 | -54.03 | -5.82 | 1,296.97 | 90.12 | -112.74 | 25.59 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.23 | 16.67 | -8.57 | 11.70 | 22.08 | 35.09 | -1.72 | N/A | 22.11 | 48.44 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.29 | -28.01 | 13.05 | 28.87 | 0.90 | 16.30 | 704.61 | 332.44 | -109.36 | 1.78 | 64.32 | N/A | N/A | N/A |
Κερδοφορία
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45.70 | 44.95 | 42.03 | 43.52 | 42.68 | 45.04 | 42.42 | 39.80 | 39.21 | 35.87 | 33.67 | 31.39 | 27.25 | 25.47 |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.25 | 10.93 | 10.33 | 10.21 | 6.91 | 9.16 | 5.34 | 12.58 | 22.80 | 13.36 | 2.73 | -3.27 | -0.73 | -2.20 |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | -14.56 | -6.41 | -6.88 | -20.55 | -11.43 | 24.69 | 24.98 | 21.43 | 24.79 | 21.99 | 17.49 | 13.17 | 13.72 | 7.22 | 19.02 | 41.34 | 43.89 | -3.66 | -37.13 | -17.40 | -23.40 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | -7.00 | -2.72 | -2.80 | -8.10 | -4.18 | 7.97 | 8.08 | 7.02 | 8.31 | 7.47 | 6.05 | 4.65 | 4.81 | 2.56 | 7.02 | 26.88 | 12.90 | -1.68 | -16.75 | N/A | N/A |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.87 | 8.79 | 8.39 | 7.95 | 5.61 | 7.31 | 4.29 | 11.00 | 36.89 | 17.59 | 4.64 | -4.72 | N/A | N/A |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.87 | 1.62 | 1.32 | 1.70 | 1.45 | N/A | N/A |
Ικανότητα
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 167,597.11 | € 173,345.21 | € 175,552.77 | € 167,212.44 | € 139,844.67 | € 126,497.64 | € 120,804.10 | € 117,215.70 | € 142,682.36 | € 124,853.80 | € 109,252.95 | € 104,895.42 | € 85,075.33 | € 80,438.37 |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 30,892.54 | € 30,306.29 | € 27,511.24 | € 27,904.65 | € 25,589.15 | € 23,316.04 | € 24,976.29 | € 20,478.72 | € 20,907.74 | € 19,212.58 | € 19,195.58 | € 19,091.47 | € 14,805.96 | € 13,505.82 |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 237 | 234 | 230 | 228 | 278 | 304 | 317 | 333 | 275 | 199 | 198 | 188 | 226 | 231 |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.00 | 6.11 | 6.55 | 5.78 | 5.75 | 4.01 | 3.02 | 2.21 | 1.04 | 2.05 | 1.04 | 1.05 | N/A | N/A |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.49 | 5.63 | 6.04 | 5.31 | 5.14 | 3.52 | 2.61 | 1.98 | 0.87 | 1.46 | 0.68 | 0.69 | N/A | N/A |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -7.36 | -24.00 | N/A | 19.61 | 11.90 | 5.28 | 3.19 | 5.43 | 10.65 | 8.57 | 0.92 | -0.99 | -0.26 | -0.78 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 49.25 | 50.22 | 44.83 | 48.10 | 56.25 | 67.69 | 73.23 | 62.11 | 54.41 | 68.46 | 55.15 | 54.89 | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 155.84 | 165.34 | 157.87 | 173.57 | 172.53 | 177.24 | 171.69 | 186.88 | 130.50 | 90.32 | 61.23 | 67.57 | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.38 | 58.44 | 47.21 | 50.56 | 47.05 | 56.13 | 56.36 | 90.19 | 81.80 | 60.56 | 31.31 | 39.76 | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 156.710 | 157.120 | 155.490 | 171.110 | 181.730 | 188.800 | 188.560 | 158.800 | 103.110 | 98.220 | 85.070 | 82.700 | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.17 | 0.25 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.38 | 0.42 | 51.94 | 61.63 | N/A | N/A |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.17 | 0.25 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.38 | 0.42 | 34.18 | 38.13 | N/A | N/A |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 83,803 | € 124,639 | € 32,414 | € 69,882 | € 98,676 | € 72,854 | € 25,740 | € 47,298 | € 83,489 | € 70,473 | € 3,702,479 | € 4,466,681 | N/A | N/A |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 136,016 | € 196,917 | € 71,445 | € 245,107 | € 555,803 | € 2,374,290 | € 18,914,354 | € 6,762,948 | € 12,916,159 | € 540,134 | € 7,658,313 | € 8,104,899 | N/A | N/A |
Δείκτες ανά μετοχή
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | -1.31 | -0.58 | -0.62 | -1.85 | -1.03 | 2.22 | 2.25 | 1.93 | 2.23 | 1.98 | 1.57 | 1.19 | 1.23 | 0.65 | 1.71 | 3.72 | 3.95 | -0.33 | -3.34 | -1.57 | -2.11 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | -1.31 | -0.58 | -0.62 | -1.85 | -1.03 | 2.22 | 2.25 | N/A | N/A | 1.98 | 1.57 | 1.19 | 1.23 | 0.65 | 1.68 | 3.24 | 1.19 | -0.07 | -0.66 | -0.31 | -0.42 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.29 | 2.69 | 3.74 | 3.31 | 2.57 | 2.55 | 2.19 | 0.28 | -0.13 | 4.16 | 6.18 | 3.76 | N/A | N/A |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 27.47 | 26.86 | 26.49 | 26.01 | 25.49 | 25.65 | 25.38 | 24.37 | 13.84 | 30.62 | 19.62 | 19.95 | N/A | N/A |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 18.72 | 21.19 | 22.15 | 22.82 | 24.59 | 27.89 | 27.82 | 27.47 | 26.86 | 26.49 | 26.01 | 25.49 | 25.65 | 25.38 | 24.37 | 13.84 | 30.62 | 19.62 | 19.95 | N/A | N/A |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 179,354,332 | 159,069,801 | 54,946,670 | 36,330,000 | 36,330,000 | 36,330,000 | 36,330,000 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | N/A | N/A | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 | 182,724,286 |