Θεμελιώδη Στοιχεία
ATH
ATHENA CYPRUS PUBLIC CO (CR)
Τιμή και Αξία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | 2.79 | 1.79 | 4.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.42 | 10.35 | N/A | N/A |
Τιμή προς Εισοδήματα | 2.37 | 1.33 | 3.17 | N/A | 336.65 | N/A | N/A | N/A | 0.39 | 9.23 | N/A | N/A |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | 44.17 | 75.85 | N/A | 338,041.49 | 18.15 | 0.76 | N/A | N/A | 175.11 | N/A | 544.85 |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | 0.63 | 0.36 | 0.50 | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.45 | 0.23 | 0.36 | 1.53 | 1.79 | 1.63 |
Μερισματική Πολιτική
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | 4.55 | 18.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.64 | N/A | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | 2.23 | 4.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.16 | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | 0.13 | 0.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.21 | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | 7.87 | 3.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.84 | N/A | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | 19.76 | 13.38 | 11.31 | -3.36 | -2.21 | -53.38 | -8.72 | -40.00 | 67.57 | 14.74 | -4.03 | -11.45 |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | 25.54 | 147.00 | 501.42 | -41.00 | 96.06 | -429.17 | 89.05 | -174.38 | 2,334.30 | 532.14 | 68.18 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | -52.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | -603.01 | 72.37 | 198.63 | -451,953.72 | -99.99 | -95.81 | 201.30 | -1,042.89 | -3,145.53 | 192.30 | -456.77 | N/A |
Κερδοφορία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | 85.05 | 74.65 | 75.10 | N/A | -993.50 | N/A | N/A | N/A | 99.33 | 90.78 | N/A | N/A |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | 35.82 | 55.93 | 22.62 | -5.66 | -3.98 | -101.61 | -19.18 | -175.28 | 235.62 | 9.66 | -2.25 | -7.04 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | 22.63 | 20.08 | 11.31 | -3.36 | -2.21 | -53.38 | -8.72 | -40.00 | 85.16 | 14.74 | -4.03 | -11.45 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | 22.72 | 20.16 | 11.84 | -3.26 | -1.63 | -53.04 | -8.28 | -39.84 | 91.90 | 14.98 | -3.90 | -11.08 |
Asset Turnover | 0.27 | 0.27 | 0.16 | N/A | N/A | -0.04 | -0.06 | -0.39 | 0.93 | 0.17 | -0.03 | -0.07 |
Ικανότητα
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | 14.63 | 5.85 | 34.53 | 157.25 | 156.44 | 156.52 | 141.26 | 155.00 | 0.75 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | 14.63 | 5.85 | 34.53 | 157.25 | 156.44 | 156.52 | 141.26 | 155.00 | 0.75 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 94,122 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτες ανά μετοχή
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | 17.55 | 13.98 | 5.66 | -1.41 | -1.00 | -25.40 | -4.80 | -43.82 | 58.91 | 2.42 | -0.56 | -1.76 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | 17.06 | 12.70 | 5.12 | -1.28 | -0.90 | -22.98 | -4.34 | -26.86 | 34.77 | 1.43 | -0.33 | -0.98 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | -2.66 | 0.57 | 0.33 | -0.33 | N/A | 1.38 | 32.85 | -47.85 | -4.35 | 0.14 | -0.15 | 0.05 |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | 77.55 | 69.63 | 50.00 | 42.30 | 45.37 | 47.58 | 54.99 | 109.54 | 69.17 | 16.38 | 13.97 | 15.37 |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 77.55 | 69.63 | 50.00 | 42.14 | 45.15 | 47.58 | 54.99 | 109.54 | 69.17 | 16.38 | 13.97 | 15.37 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 105,854,308 | 98,863,782 | 98,492,197 | 98,492,197 | 98,491,769 | 98,479,212 | 98,477,882 | 66,739,559 | 64,265,587 | 64,265,587 | 64,257,094 | 60,725,096 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 | 108,867,207 |