Θεμελιώδη Στοιχεία
BLUE
BLUE ISLAND PLC (CR)
Τιμή και Αξία
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | N/A | N/A | N/A | 23.23 | 3.44 | 36.26 | N/A | 2,003.42 | N/A | N/A | N/A | 22.49 | 29.08 | 55.89 | 48.10 | 200.69 |
Τιμή προς Εισοδήματα | N/A | N/A | N/A | 0.98 | 0.30 | 1.98 | 2.42 | 3.13 | 4.08 | 3.57 | 3.19 | 4.24 | 8.10 | 15.30 | 14.30 | 26.81 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120.14 | 255.37 | 412.25 | N/A | 1.75 | N/A | 83.96 | 2,812.93 |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.10 | 1.97 | 1.82 | 2.34 | 4.28 | 24.51 | 47.49 | 3,727.29 |
Μερισματική Πολιτική
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 8.18 | N/A | N/A | 0.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | 2.00 | 0.92 | N/A | 1.30 | 1.80 | N/A | N/A | 0.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | 0.54 | 0.55 | N/A | 0.36 | 0.28 | N/A | N/A | 8.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | 1.85 | 1.81 | N/A | 2.82 | 3.55 | N/A | N/A | 0.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | 2.21 | 0.99 | N/A | 3.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.28 | -7.99 | -8.54 | 10.51 | 14.73 | 43.86 | 98.73 | 1,857.21 |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.73 | -195.64 | 29.44 | 92.25 | -14.00 | 316.67 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | 117.39 | N/A | N/A | -27.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 58.82 | 100.71 | -194.77 | 6,471.48 | -185.26 | 3,250.45 | N/A |
Κερδοφορία
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 395.64 | N/A | 37.90 | 38.25 | 32.25 | 32.63 | 33.26 | 53.09 | 53.50 | 58.39 | 65.79 | 37.37 |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -8.31 | -16.99 | -9.16 | 24.06 | 39.53 | 44.63 | 45.63 | 22.92 |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | 4.30 | 29.03 | 2.76 | -2.57 | 0.05 | -2.36 | -3.76 | -4.26 | 4.45 | 3.44 | 1.79 | 2.08 | 0.50 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | 4.80 | 2.21 | 2.47 | 5.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | -5.28 | -7.99 | -8.54 | 10.51 | 14.73 | 43.86 | 98.73 | 1,857.21 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.21 | -9.20 | -5.21 | 12.21 | 20.28 | 55.88 | 139.86 | 228.02 |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 1.25 | 3.07 | 9.95 |
Ικανότητα
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 84,432.79 | € 75,124.67 | € 66,144.99 | € 50,815.09 | € 56,746.17 | € 51,063.61 | € 63,722.23 | € 58,290.07 |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 10,921.44 | € 12,144.53 | € 11,407.46 | € 8,361.02 | € 5,132.89 | € 3,486.69 | € 4,110.72 | € 4,416.27 |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56 | 72 | 93 | 87 | 27 | 14 | 12 | 7 |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.00 | 2.11 | 2.01 | 2.59 | 1.18 | 1.27 | 0.89 | 0.66 |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.51 | 0.72 | 0.98 | 1.16 | 1.05 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.83 | -8.42 | -3.52 | 14.50 | 14.46 | 7.67 | 9.31 | 3.10 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 306.69 | 271.33 | 247.13 | 425.34 | 626.81 | 1,015.05 | 620.01 | 351.92 |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 38.76 | 52.13 | 34.98 | 31.36 | 31.50 | 7.27 | N/A | 3.57 |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 68.66 | 62.57 | 60.18 | 110.65 | 193.23 | 103.94 | 170.09 | 99.58 |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 276.790 | 260.890 | 221.930 | 346.050 | 465.080 | 918.380 | 449.920 | 255.910 |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.36 | 2.16 | 0.16 | 8.93 | 2.92 | 26.81 | 8.31 | 1,297.69 |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.34 | 2.12 | 0.16 | 8.20 | 2.83 | 21.14 | 7.67 | 92.85 |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 117,232 | € 196,302 | € 15,267 | € 708,144 | € 84,493 | € 119,634 | € 19,131 | € 38,080 |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 1,077,706 | € 948,655 | € 1,529,021 | € 1,329,024 | € 1,938,467 | € 641,377 | € 418,157 | € 352,032 |
Δείκτες ανά μετοχή
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | 3.70 | 1.67 | 1.85 | 3.66 | 6.39 | 3.36 | -3.13 | 0.06 | -2.95 | -4.70 | -5.32 | 5.56 | 4.30 | 2.24 | 2.60 | 0.62 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | 3.70 | 1.67 | 1.85 | 3.66 | 6.39 | 3.36 | -3.13 | 0.06 | -2.95 | -4.70 | -5.41 | 5.40 | 2.76 | 1.27 | 1.47 | 0.35 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.04 | 0.49 | 0.30 | -44.72 | 71.28 | -1.27 | 1.49 | 0.04 |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.61 | 63.38 | 68.81 | 53.34 | 29.18 | 5.10 | 2.63 | 0.03 |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 77.13 | 75.43 | 75.11 | 70.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.85 | 58.83 | 62.33 | 52.90 | 29.18 | 5.10 | 2.63 | 0.03 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,691,459 | 14,995,291 | 9,927,812 | 8,750,000 | 8,750,000 | 8,750,000 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,437,822 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 | 15,437,794 |