Θεμελιώδη Στοιχεία
BOCH
Bank of Cyprus Holdings Plc
Τιμή και Αξία
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | N/A | 22.42 |
Τιμή προς Εισοδήματα | 0.52 | 1.16 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | N/A | N/A |
Μερισματική Πολιτική
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | N/A | N/A |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | N/A | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | N/A | N/A |
Κερδοφορία
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | N/A |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | -90.70 | 4.46 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | -21.34 | 2.07 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | N/A | N/A |
Asset Turnover | N/A | N/A |
Ικανότητα
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | N/A | N/A |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A |
Δείκτες ανά μετοχή
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | -123.72 | 14.27 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | -0.12 | 14.27 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | N/A | N/A |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 579.65 | 688.52 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 446,057,000 | 446,053,450 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 446,199,933,000 | 446,147,250 |