Θεμελιώδη Στοιχεία
CLR
CLR CAPITAL PUBLIC (CR)
Τιμή και Αξία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | 5.54 | 6.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.56 | 0.98 | 137.62 | N/A | N/A | 35.87 |
Τιμή προς Εισοδήματα | 0.86 | 1.18 | 2.76 | 2.79 | 2.88 | N/A | 1.69 | 0.33 | 0.57 | 14.29 | 27.26 | 27.75 | 16.89 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | 0.97 | 9.36 | 1.27 | 18.12 | 3.74 | N/A | N/A | N/A | 2.65 | 162.66 | 25.30 | N/A | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | 0.32 | 0.65 | 0.73 | 0.64 | 0.42 | 0.36 | 0.20 | 0.11 | 0.95 | 30.45 | 54.24 | N/A | N/A |
Μερισματική Πολιτική
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | 5.74 | 10.73 | -16.66 | -45.51 | -18.87 | -74.88 | -66.62 | 19.68 | 96.86 | 22.13 | -76.86 | N/A | N/A |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | -39.19 | 172.20 | 67.87 | -65.71 | 78.90 | 38.30 | -283.16 | 76.31 | 12,985.71 | 153.85 | 13.33 | -160.00 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | 510.79 | -86.45 | 1,327.89 | -79.34 | 277.53 | -328.05 | 98.70 | -1,166.90 | 6,036.06 | -84.45 | N/A | N/A | N/A |
Κερδοφορία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | 29.61 | 40.68 | -33.86 | -164.45 | -84.29 | N/A | -534.62 | 69.58 | 74.81 | 29.28 | -9.43 | -16.82 | 73.93 |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | 18.05 | 16.48 | -22.81 | -70.84 | -42.78 | -202.78 | -328.71 | 179.45 | 101.77 | 0.73 | -1.42 | -1.67 | 2.79 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | 5.74 | 10.73 | -16.66 | -45.51 | -18.87 | -74.88 | -66.62 | 19.68 | 96.86 | 22.13 | -76.86 | N/A | N/A |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | 8.82 | 22.28 | -8.96 | -37.76 | -10.18 | -57.94 | -58.99 | 23.28 | 125.47 | 49.34 | -10.10 | N/A | N/A |
Asset Turnover | 0.30 | 0.55 | 0.26 | 0.23 | 0.12 | -0.14 | 0.11 | 0.33 | 1.68 | 1.69 | 1.07 | N/A | N/A |
Ικανότητα
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | € 209,822.33 | € 90,199.95 | € 89,019.96 | € 62,437.41 | € -74,743.53 | € 61,925.02 | € 247,155.62 | € 389,328.88 | € 36,959.67 | € 17,830.41 | € 16,218.85 | € 59,948.10 |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | € 29,574.67 | € 24,427.97 | € 55,399.04 | € 50,057.63 | € 49,399.59 | € 35,836.03 | € 23,201.62 | € 12,320.03 | € 8,426.51 | € 6,989.02 | € 8,240.43 | € 5,557.28 |
Αριθμός προσωπικού | N/A | 73 | 73 | 73 | 101 | 107 | 164 | 150 | 55 | 23 | 25 | 27 | 12 |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | 1.15 | 0.50 | 0.40 | 0.41 | 0.78 | 1.30 | 2.00 | 1.32 | 1.36 | 1.20 | 1.22 | N/A | N/A |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | 2.01 | -1.20 | -9.50 | -2.39 | -14.80 | -24.88 | 13.07 | 39.19 | 1.70 | -0.26 | -0.46 | 8.41 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | 1.38 | 3.63 | 10.60 | 32.92 | 98.33 | -251.01 | 268.93 | 230.64 | 300.76 | 690.22 | 713.48 | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.04 | 17.36 | 7.06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.72 | 14.79 | 6.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | € 9,476,246 | € 8,530,160 | € 5,989,516 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Σύνολο Δανείων (€) | € 12,773,945 | € 24,454,583 | € 25,083,193 | € 25,500,608 | € 27,710,437 | € 25,816,426 | € 23,376,873 | € 29,217,678 | € 12,195,365 | € 1,006,827 | € 1,053,804 | N/A | N/A |
Δείκτες ανά μετοχή
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | 0.90 | 1.48 | -2.05 | -6.38 | -3.85 | -18.25 | -29.58 | 16.15 | 9.16 | 0.07 | -0.13 | -0.15 | 0.25 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | 0.90 | 1.48 | -2.05 | -6.38 | -3.85 | -18.25 | -28.05 | 10.82 | 6.13 | 0.04 | -0.09 | -0.10 | 0.17 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | 5.14 | 0.96 | 7.09 | 0.50 | 2.40 | -1.35 | -0.33 | -36.22 | 3.40 | 0.06 | 0.36 | N/A | N/A |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | 15.77 | 13.87 | 12.35 | 14.04 | 21.21 | 24.96 | 45.02 | 82.07 | 9.46 | 0.30 | 0.17 | N/A | N/A |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 15.73 | 13.82 | 12.32 | 14.01 | 20.41 | 24.37 | 44.41 | 82.07 | 9.46 | 0.30 | 0.17 | N/A | N/A |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 230,069,830 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 191,115,890 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 | 135,000,000 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 230,069,830 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 | 201,600,000 |