Θεμελιώδη Στοιχεία
ERME
ERMES DEP. STORES Plc (CR)
Τιμή και Αξία
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.71 | 9.12 | N/A | 68.99 | 2.16 | 2.04 | 1.32 | 1.41 | 1.54 | 2.44 | 4.23 |
Τιμή προς Εισοδήματα | N/A | N/A | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.60 | 0.83 | 1.09 | 0.89 | N/A | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | N/A | N/A |
Μερισματική Πολιτική
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 44.87 | N/A | 43.59 | 43.85 | 35.00 | 16.79 | 18.59 |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.50 | N/A | 3.40 | 3.42 | 2.73 | 1.31 | 1.45 |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.97 | N/A | 0.58 | 0.62 | 0.54 | 0.41 | 0.79 |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 | N/A | 1.74 | 1.62 | 1.85 | 2.43 | 1.27 |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.23 | 7.63 | 5.43 | 4.81 | 5.72 | N/A | N/A |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | N/A | N/A | N/A | 82.32 | -324.56 | 430.23 | 407.14 | -354.55 | -96.96 | -4.99 | -35.53 | 7.07 | 9.09 | 58.62 | 73.37 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.58 | 25.27 | 108.40 | -9.66 | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 37.41 | 31.67 | -18.34 | N/A | N/A | N/A |
Κερδοφορία
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 34.02 | 36.13 | 34.39 | 34.36 | 31.64 | 30.26 |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.73 | 5.76 | 7.14 | 7.34 | N/A | N/A |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | N/A | N/A | -4.07 | -23.19 | -131.23 | 58.44 | 10.96 | -3.62 | 1.45 | 46.35 | 48.91 | 75.82 | 70.83 | 64.92 | 40.92 | 23.64 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | -160.82 | -108.56 | -0.82 | -6.27 | -32.85 | 10.91 | 1.93 | -0.62 | 0.24 | 7.21 | 7.63 | 12.78 | 12.62 | 12.43 | N/A | N/A |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.64 | 13.36 | 14.64 | 16.12 | N/A | N/A |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.46 | 2.32 | 2.05 | 2.20 | N/A | N/A |
Ικανότητα
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.63 | 0.79 | 0.78 | 1.12 | N/A | N/A |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.30 | 0.42 | 0.35 | 0.74 | N/A | N/A |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.52 | -261.74 | 15.81 | 22.47 | N/A | N/A |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 67.56 | 54.41 | 69.15 | 59.66 | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.04 | 3.49 | 2.45 | 5.04 | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.29 | 62.69 | 95.73 | 93.78 | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.310 | -4.790 | -24.130 | -29.080 | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19.82 | 12.05 | 13.68 | 3.22 | N/A | N/A |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.54 | 10.75 | 12.03 | 3.12 | N/A | N/A |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,304,413 | 9,758,212 | 10,481,778 | 2,294,255 | N/A | N/A |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,103,321 | 27,969,577 | 21,312,401 | 9,349,611 | N/A | N/A |
Δείκτες ανά μετοχή
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | -7.53 | -13.21 | -0.23 | -1.81 | -10.24 | 4.56 | 0.86 | -0.28 | 0.11 | 3.62 | 3.81 | 5.91 | 5.52 | 5.06 | 3.19 | 1.84 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | -7.53 | -13.21 | -0.23 | -1.80 | -10.24 | 4.56 | 0.86 | -0.28 | 0.11 | 3.62 | N/A | N/A | 5.52 | 5.06 | 3.19 | 1.84 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.95 | 9.40 | 7.14 | 8.74 | N/A | N/A |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.88 | 49.74 | 46.46 | 42.46 | N/A | N/A |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 4.68 | 12.17 | 27.94 | 28.84 | 31.16 | 41.79 | 44.24 | 45.42 | 47.79 | 50.17 | 50.00 | 46.28 | 43.79 | 40.73 | N/A | N/A |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,584,705 | 174,964,114 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 174,499,710 | 174,499,710 | 175,000,000 | 175,000,000 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | 174,499,710 | N/A | N/A | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 |