Θεμελιώδη Στοιχεία
ISXI
ISXIS INVESTMENT PUBLIC (CR)
Τιμή και Αξία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | N/A | 2.84 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Τιμή προς Εισοδήματα | N/A | 2.69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | 1.16 | N/A | 267.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | 0.17 | 0.94 | 1.41 | 1.23 | 0.89 | 0.67 | 0.43 | 0.27 |
Μερισματική Πολιτική
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | -18.14 | 33.19 | -13.16 | -39.41 | -32.34 | -57.48 | -38.58 | -33.10 |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | -145.88 | 478.49 | 70.98 | 11.71 | 57.47 | 5.90 | 26.14 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | 2,704.65 | -233.27 | 103.27 | -290.38 | -38.36 | -228.24 | 92.34 | N/A |
Κερδοφορία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | 94.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | -107.62 | 35.20 | -9.32 | -32.07 | -36.28 | -85.34 | -90.69 | -122.80 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | -18.14 | 33.19 | -13.16 | -39.41 | -32.34 | -57.48 | -38.58 | -33.10 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | -17.92 | 33.14 | -13.14 | -39.22 | -32.33 | -56.86 | -38.53 | -32.59 |
Asset Turnover | -0.16 | 0.35 | -0.10 | -0.35 | -0.29 | -0.56 | -0.38 | -0.31 |
Ικανότητα
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | 60.46 | 154.39 | 158.17 | 180.77 | 22.05 | 37.61 | 105.20 | 175.79 |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | 60.46 | 154.39 | 158.17 | 180.77 | 22.05 | 37.61 | 105.20 | 175.79 |
Δείκτης κάλυψης τόκων | -125.76 | -614.10 | -426.58 | -208.80 | -6,216.45 | -1,058.09 | -3,200.48 | -264.85 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτες ανά μετοχή
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | -3.23 | 7.04 | -1.86 | -6.41 | -7.26 | -17.07 | -18.14 | -24.56 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | -3.23 | 7.04 | -1.86 | -6.41 | -7.26 | -17.07 | -18.14 | -21.57 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | 2.60 | -0.10 | 0.07 | -2.29 | -0.59 | -0.42 | -0.13 | -1.92 |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | 17.80 | 21.21 | 14.17 | 16.27 | 22.44 | 29.69 | 47.01 | 74.20 |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 17.80 | 21.21 | 14.17 | 16.27 | 22.44 | 29.69 | 47.01 | 74.20 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 9,658,809 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |