Θεμελιώδη Στοιχεία
KAR
KARYES INVESTMENT PUB CO (CR)
Τιμή και Αξία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | 9.06 | 3.50 | 6.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Τιμή προς Εισοδήματα | 5.82 | 2.67 | 5.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | 30.81 | N/A | N/A | 1.61 | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | 0.56 | 0.87 | 1.14 | 1.39 | 1.31 | 1.17 | 0.88 | 0.07 |
Μερισματική Πολιτική
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | 6.14 | 24.90 | 17.85 | -6.04 | -12.39 | -33.49 | -41.66 | -7.19 |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | -73.74 | 83.08 | 459.45 | 54.03 | 67.06 | 39.74 | 50.74 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | 0.01 | -113.19 | -245.16 | 112.04 | -44.63 | -130.10 | 152.85 | N/A |
Κερδοφορία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | 64.43 | 76.45 | 83.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | 11.04 | 28.56 | 15.61 | -4.34 | -9.44 | -28.66 | -47.57 | -96.54 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | 6.14 | 24.90 | 17.85 | -6.04 | -12.39 | -33.49 | -41.66 | -7.19 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | 6.16 | 24.97 | 17.89 | -5.56 | -12.34 | -33.40 | -41.52 | -5.87 |
Asset Turnover | 0.10 | 0.33 | 0.21 | N/A | -0.06 | -0.26 | -0.37 | -0.01 |
Ικανότητα
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | 58.35 | 27.01 | 42.37 | 33.82 | 51.19 | 27.11 | 56.78 | 22.68 |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | 58.35 | 27.01 | 42.37 | 33.82 | 51.19 | 27.11 | 56.78 | 22.68 |
Δείκτης κάλυψης τόκων | 952.44 | 422.27 | 1,306.66 | -106.13 | -1,152.75 | -8,240.85 | -1,242.99 | -8.85 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | 55.74 | 2.39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 3,052 | N/A | € 9,913 |
Δείκτες ανά μετοχή
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | 3.75 | 14.28 | 7.80 | -2.17 | -4.72 | -14.33 | -23.78 | -48.27 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | 3.75 | 14.28 | 7.80 | -2.17 | -4.72 | -14.33 | -23.78 | -5.81 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | -5.02 | -5.02 | -2.36 | 1.62 | -13.48 | -9.32 | 30.97 | -486.54 |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | 61.09 | 57.34 | 43.71 | 35.90 | 38.07 | 42.79 | 57.12 | 671.75 |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 61.09 | 57.34 | 43.71 | 35.90 | 38.07 | 42.79 | 57.09 | 671.75 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 240,867 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |