Θεμελιώδη Στοιχεία
LUI
LOUIS PLC (CR)
Τιμή και Αξία
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | N/A | 2.77 | N/A | N/A | 3.19 | 4.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.58 | 2.43 | 1.83 | 9.41 | 4.36 | 2.28 | 1.57 | 2.51 | 2.47 |
Τιμή προς Εισοδήματα | 0.79 | 2.30 | N/A | N/A | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | N/A | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.39 | 0.42 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.69 | 0.68 | N/A | 0.50 | 0.77 | 0.44 | 0.84 | 0.94 | 0.59 | 0.69 | 1.66 | 1.36 |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.13 | 0.14 | N/A | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.51 |
Μερισματική Πολιτική
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.25 | 23.50 | 16.38 | N/A | 17.38 | 16.25 | 16.25 | N/A | N/A | 16.25 | 17.00 | 12.88 | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | 1.88 | 1.31 | N/A | 1.39 | 1.30 | 1.30 | N/A | N/A | 1.30 | 1.36 | 1.03 | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.05 | -0.58 | -0.18 | 0.43 | 0.27 | 0.39 | 0.30 | N/A | N/A | 0.37 | 0.27 | 0.32 | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -9,185.35 | -21.75 | -1.73 | -5.69 | N/A | 3.65 | 2.54 | 3.37 | N/A | N/A | 2.70 | 3.75 | 3.08 | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -60.32 | -4.52 | -8.49 | -15.15 | 2.51 | 5.60 | 3.28 | 4.95 | 1.52 | 3.46 | 4.51 | 7.51 | 8.18 | 20.55 |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 56.49 | N/A | N/A | 53.33 | -24.66 | 415.29 | -53.55 | -47.86 | -31.31 | 60.69 | -1.55 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -94.68 | 43.51 | N/A | N/A | 6.92 | N/A | N/A | N/A | N/A | -4.41 | 32.04 | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.30 | 1,582.39 | -95.67 | 53.85 | -42.17 | 90.30 | 11.47 | -37.55 | 23.23 | 178.97 | -11.38 | N/A |
Κερδοφορία
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.71 | -1.66 | 10.55 | 12.16 | 10.18 | 11.41 | 9.22 | 13.14 | 9.23 | 14.91 | 19.67 | 22.48 |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | -85.39 | 36.13 | N/A | N/A | 31.31 | 20.93 | -302.22 | -1.40 | -80.15 | -109.08 | -224.39 | -27.80 | -40.57 | -93.36 | N/A | 63.27 | 41.22 | 54.78 | 10.63 | 22.92 | 43.83 | 63.85 | 39.80 | 40.40 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | -1,849.79 | 30.64 | 62.51 | 334.96 | N/A | N/A | N/A | -0.75 | -41.32 | -40.04 | -60.31 | -4.32 | -5.38 | -12.88 | 4.42 | 7.72 | 5.42 | 7.05 | 1.52 | 3.46 | 7.18 | 10.25 | 12.10 | 20.55 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.69 | -0.72 | 5.72 | 6.38 | 4.88 | 5.29 | 3.11 | 3.73 | 6.16 | 6.49 | 6.39 | 22.48 |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.34 | 0.28 | 0.67 | 0.43 | 0.33 | 1.00 |
Ικανότητα
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 32,065.91 | € 33,940.98 | € 38,114.31 | € 40,834.03 | € 43.03 | € 45.66 | € 49,870.93 | € 47,890.49 | € 67,404.36 | N/A | N/A | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 9,746.55 | € 10,906.06 | € 11,254.42 | € 11,535.77 | € 12.78 | € 13.05 | € 15,754.37 | € 14,232.81 | € 17,992.15 | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,345 | 8,048 | 8,258 | 7,604 | 6,333,000 | 5,275,000 | 3,405 | 2,884 | 4,467 | N/A | N/A | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.59 | 0.60 | 0.90 | 0.56 | 0.72 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 1.05 | 1.02 | 0.80 | 0.54 |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.52 | 0.52 | 0.80 | 0.49 | 0.67 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.98 | 0.88 | 0.62 | 0.49 |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.61 | -0.18 | 2.00 | 2.60 | 1.40 | 1.71 | 1.31 | 1.93 | 1.23 | 2.85 | 4.13 | 4.04 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.46 | 31.32 | 23.55 | 24.96 | 23.34 | 22.89 | 28.03 | 33.50 | 15.96 | 21.02 | 38.54 | 16.88 |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 146.65 | 142.13 | 86.38 | 89.85 | 89.67 | 68.25 | 65.29 | 68.54 | 63.15 | 140.26 | 60.87 | 18.89 |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 59.46 | 58.70 | 46.35 | 47.33 | 47.28 | 40.57 | 39.50 | 40.67 | 38.71 | 58.38 | 37.84 | 15.89 |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 369,992,000 | € 345,474,000 | € 251,088,000 | € 249,119,000 | € 230,519,687 | € 179,461,895 | € 154,156,724 | € 153,632,966 | € 130,107,186 | € 280,961,803 | € 55,860,069 | € 9,590,679 |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 436,516,000 | € 437,956,000 | € 316,365,000 | € 335,357,000 | € 305,484,805 | € 260,601,121 | € 210,759,073 | € 213,896,422 | € 177,174,354 | € 342,768,786 | € 94,127,398 | € 34,748,435 |
Δείκτες ανά μετοχή
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | -6.58 | 2.78 | 3.95 | 6.55 | 2.51 | 1.67 | -24.18 | -0.11 | -6.41 | -8.73 | -17.95 | -2.22 | -3.25 | -7.47 | N/A | 5.06 | 3.30 | 4.38 | 0.85 | 1.83 | 3.51 | 5.11 | 3.18 | 3.23 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | -6.58 | 2.78 | 3.95 | 6.55 | 2.51 | 1.67 | -24.18 | -0.11 | -6.41 | -8.73 | -17.95 | -2.22 | N/A | -6.80 | 2.79 | 4.65 | 3.03 | 4.02 | 0.78 | 1.68 | 3.21 | 4.46 | 2.41 | 2.27 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.56 | 11.81 | N/A | 16.07 | 10.45 | 18.06 | 9.49 | 8.51 | 13.67 | 11.64 | 4.80 | 5.86 |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60.97 | 58.64 | N/A | 70.25 | 68.75 | 68.64 | 69.70 | 66.88 | 61.77 | 78.85 | 46.43 | 15.73 |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 0.36 | 9.08 | 6.31 | 1.96 | -4.39 | -6.89 | -8.59 | 14.93 | 15.52 | 21.79 | 29.77 | 51.43 | 60.32 | 57.98 | N/A | 65.59 | 60.82 | 62.20 | 55.86 | 53.03 | 48.86 | 49.84 | 26.30 | 15.73 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 460,547,000 | 418,265,000 | 419,212,000 | N/A | 422,713,963 | 422,714,000 | 422,714,000 | 422,714,000 | 422,714,000 | 421,647,000 | 401,902,000 | 348,891,000 | 322,730,000 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,000 | N/A | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 | 460,546,854 |