Θεμελιώδη Στοιχεία
MINE
MINERVA INSURANCE COMPANY (CR)
Τιμή και Αξία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | 0.76 | 2.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.39 | 5.36 | 7.31 | 4.19 |
Τιμή προς Εισοδήματα | N/A | 0.61 | 0.93 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.80 | 0.73 | 0.61 | 0.67 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | 26.64 | N/A | N/A | 6.55 | N/A | 16.94 | 9.50 | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | N/A | N/A | N/A | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 0.51 | 0.41 | 0.22 | 0.64 | 0.57 | 0.82 |
Μερισματική Πολιτική
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.19 | 10.00 | 11.95 | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.14 | 2.10 | 2.51 | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.04 | 0.54 | 0.88 | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 24.91 | 1.87 | 1.14 | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | N/A | N/A | N/A | -23.09 | -12.61 | -35.39 | -26.69 | -58.09 | 53.57 | 5.54 | 0.98 | 19.61 |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 63.04 | -155.74 | 1,257.52 | 36.14 | -42.56 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.65 | -16.55 | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.74 | -323.20 | 162.12 | -578.22 | -20.21 | 250.75 | N/A |
Κερδοφορία
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | -18.17 | -10.77 | -37.77 | -37.85 | -116.09 | 208.36 | 15.53 | 10.69 | 18.68 |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | 130.85 | 46.69 | -0.74 | -24.67 | -16.58 | -51.12 | -52.17 | -141.24 | 253.38 | 18.66 | 13.68 | 23.85 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | N/A | N/A | N/A | -23.09 | -12.61 | -35.39 | -26.69 | -58.09 | 55.81 | 11.93 | 7.80 | 19.61 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | N/A | N/A | N/A | -9.60 | -5.02 | -16.12 | -12.10 | -33.89 | 36.93 | 5.92 | 4.16 | 8.25 |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | 0.18 | 0.38 | 0.39 | 0.44 |
Ικανότητα
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | € 148,114.63 | € 149,168.21 | € 135,757.33 | € 100,635.52 | € 103,276.49 | € 93,644.84 | € 104,895.65 | N/A | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | € 18,677.02 | € 19,770.25 | € 20,267.73 | € 16,274.47 | € 15,000.89 | € 11,865.89 | € 12,597.50 | N/A | N/A |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | 140 | 135 | 142 | 192 | 192 | 211 | 186 | N/A | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 1.48 | 1.67 | 2.73 | 2.69 | 3.04 | 2.59 | 2.37 | 1.72 |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | 1.31 | 1.48 | 1.67 | 2.73 | 2.69 | 3.04 | 2.59 | 2.37 | 1.72 |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A | N/A | -12.74 | -6.98 | -19.85 | -19.73 | -93.98 | 553.22 | 66.35 | 42.32 | 61.27 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | 6.83 | 7.18 | 5.41 | 5.37 | 0.22 | 0.26 | 1.21 | 2.09 | 3.59 |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | 6.39 | 6.70 | 5.13 | 5.10 | 0.22 | 0.26 | 1.20 | 2.05 | 3.47 |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | € 1,201,771 | € 1,554,550 | € 1,286,046 | € 1,718,135 | € 88,586 | € 190,548 | € 269,413 | € 366,137 | € 424,088 |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | € 4,492,794 | € 4,609,195 | € 4,420,609 | € 3,368,814 | € 2,467,510 | € 386,452 | € 544,596 | € 492,394 | € 532,309 |
Δείκτες ανά μετοχή
2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | 6.54 | 13.54 | -0.21 | -5.18 | -3.48 | -10.73 | -10.96 | -29.66 | 53.21 | 3.92 | 2.87 | 5.01 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | 6.54 | 13.54 | -0.21 | -5.18 | -3.48 | -10.73 | -10.89 | -29.43 | 51.39 | 3.38 | 1.74 | 2.95 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | -1.12 | 0.79 | -3.64 | -7.14 | 3.20 | -5.30 | 1.24 | 2.21 | -1.51 |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | 22.47 | 27.65 | 30.38 | 41.12 | 51.22 | 95.65 | 32.98 | 36.80 | 25.54 |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | 22.43 | 27.61 | 30.33 | 41.04 | 51.06 | 95.34 | 32.85 | 36.80 | 25.54 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 77,954,434 | 77,810,858 | 75,733,740 | 67,707,127 | 47,620,834 | 46,200,000 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 | 78,414,894 |