Θεμελιώδη Στοιχεία
TSH
A.TSOKKOS HOTELS PUBLIC (CR)
Τιμή και Αξία
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.39 | N/A | N/A | 25.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.76 | 4.47 | 15.34 | 13.92 | 14.20 | 11.84 | 15.25 | 5.73 | 9.02 | 31.95 | 108.21 | 137.45 | 106.41 |
Τιμή προς Εισοδήματα | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.54 | 0.63 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.83 | 0.74 | 0.42 | 1.90 | 1.96 | 2.01 | 2.11 | 2.00 | 1.86 | 1.70 | 1.85 | 2.50 | 3.09 | 3.32 | 3.81 |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.86 | 2.01 | 1.39 | 6.83 | 7.88 | 8.91 | 14.36 | 6.86 | 5.14 | N/A | 4.07 | 7.32 | 11.45 | N/A | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 1.29 | 3.33 | 3.66 | N/A | N/A |
Μερισματική Πολιτική
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.00 | 3.31 | 2.65 | 3.35 | 3.31 | N/A | 3.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.86 | 0.69 | 0.87 | 0.86 | N/A | 0.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.44 | 0.15 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | N/A | 0.51 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.26 | 6.77 | 2.44 | 2.16 | 2.12 | N/A | 1.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -0.79 | -3.84 | 2.32 | 7.27 | 1.58 | 1.60 | 1.69 | 3.88 | 1.58 | 8.57 | 14.31 | 10.41 | 3.42 | N/A | N/A |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -50.09 | 243.79 | -9.63 | 2.19 | -16.82 | 28.65 | -62.25 | 57.29 | 255.56 | 237.50 | 26.32 | -20.83 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 48.84 | 24.64 | -20.69 | 1.16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 52.18 | 15.15 | 12.60 | 60.38 | -52.59 | -25.43 | 278.01 | -163.59 | 79.74 | 56.35 | N/A | N/A | N/A |
Κερδοφορία
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.02 | 34.91 | 42.89 | 42.89 | 39.73 | 40.68 | 41.26 | 40.26 | 40.04 | 55.29 | 59.46 | 50.21 | 45.67 | 48.64 | 55.11 |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.21 | -4.75 | 27.82 | 53.32 | 22.15 | 22.44 | 24.29 | 23.36 | 25.49 | 45.35 | 38.43 | 24.75 | 18.27 | 20.09 | 22.53 |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.54 | -3.81 | -0.94 | 3.97 | -39.96 | -20.76 | -52.35 | -6.33 | -31.12 | 36.20 | 22.35 | 6.52 | 7.18 | 7.04 | 8.45 | 6.56 | 17.44 | 11.09 | 3.13 | 0.92 | 0.73 | 0.94 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | -4.43 | -8.63 | 2.67 | 3.47 | 7.57 | 5.82 | -0.81 | -0.26 | 1.09 | -11.03 | -5.17 | -12.40 | -0.79 | -3.84 | 4.16 | 8.53 | 2.68 | 2.98 | 3.20 | 3.88 | 3.20 | 8.57 | 14.31 | 10.41 | 3.42 | N/A | N/A |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53 | -0.47 | 4.64 | 6.90 | 3.50 | 3.48 | 3.94 | 4.25 | 4.89 | 9.81 | 13.07 | 10.38 | 7.91 | N/A | N/A |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.09 | 0.10 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.42 | 0.43 | N/A | N/A |
Ικανότητα
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 19,022.35 | € 22,631.25 | N/A | € 42,987.21 | € 46,831.17 | € 47,132.23 | € 52,157.54 | € 50,766.07 | € 53,523.19 | € 54,104.90 | € 48,944.57 | € 37,081.70 | € 38,709.77 | € 47,664.76 | € 44,927.26 |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 8,782.28 | € 9,742.07 | N/A | € 11,835.83 | € 11,605.48 | € 12,450.09 | € 12,868.12 | € 13,496.31 | € 14,633.41 | € 8,904.89 | € 8,426.47 | € 8,322.21 | € 8,886.85 | € 11,146.87 | € 9,891.05 |
Αριθμός προσωπικού | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,252 | 1,184 | N/A | 783 | 697 | 676 | 585 | 641 | 655 | 573 | 505 | 493 | 382 | 289 | 267 |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.55 | 0.37 | 0.44 | 0.61 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | N/A | N/A |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | 0.31 | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.51 | 0.35 | 0.41 | 0.59 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | N/A | N/A |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.75 | -0.24 | 2.82 | 6.88 | 2.93 | 3.41 | 3.21 | 2.94 | 2.96 | 5.37 | 4.91 | 2.09 | 1.39 | 1.25 | 1.35 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 276.74 | 131.27 | 21.27 | 35.94 | 26.35 | 26.52 | 23.79 | 20.84 | 18.02 | 16.20 | 13.91 | 8.02 | 0.97 | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70.00 | 87.03 | 68.74 | 71.36 | 84.36 | 104.89 | 110.24 | 87.13 | 73.46 | 71.15 | 48.31 | 11.96 | 26.07 | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 211.31 | 188.42 | 105.21 | 111.70 | 88.44 | 106.68 | 106.94 | 118.27 | 134.19 | 139.96 | 174.82 | 222.63 | 135.53 | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 135.430 | 29.880 | -15.200 | -4.400 | 22.270 | 24.730 | 27.090 | -10.300 | -42.710 | -52.610 | -112.600 | -202.650 | -108.490 | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 55.40 | 53.16 | 49.41 | 44.85 | 24.93 | 25.37 | 26.54 | 20.29 | 25.10 | 26.00 | 81.39 | 184.80 | 141.46 | N/A | N/A |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.65 | 34.71 | 33.07 | 30.96 | 19.95 | 20.23 | 20.98 | 16.87 | 20.06 | 20.64 | 44.87 | 64.89 | 58.59 | N/A | N/A |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 87,590,058 | € 84,949,972 | € 84,719,704 | € 74,972,726 | € 38,826,393 | € 39,182,769 | € 37,620,377 | € 28,702,575 | € 33,542,807 | € 27,837,496 | € 28,844,031 | € 25,402,283 | € 17,471,362 | N/A | N/A |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 120,084,994 | € 120,806,138 | € 110,265,286 | € 94,393,100 | € 52,678,152 | € 53,795,839 | € 52,856,889 | € 50,882,921 | € 54,248,883 | € 47,275,058 | € 44,514,849 | € 39,049,520 | € 27,947,020 | N/A | N/A |
Δείκτες ανά μετοχή
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | -3.67 | -7.43 | 2.67 | 3.37 | 5.63 | 3.99 | -0.51 | -0.13 | 0.54 | -5.39 | -2.80 | -7.07 | -0.51 | -2.49 | 2.90 | 5.81 | 1.69 | 1.87 | 1.83 | 2.20 | 1.71 | 4.53 | 2.88 | 0.81 | 0.24 | 0.19 | 0.24 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | -3.60 | -7.28 | 2.62 | 3.31 | 5.52 | 3.91 | -0.50 | -0.12 | 0.53 | -5.29 | -2.75 | -6.93 | N/A | N/A | 2.84 | 5.68 | 1.66 | 1.83 | 1.81 | 2.19 | 1.71 | 3.65 | 2.02 | 0.57 | 0.17 | 0.13 | 0.17 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.02 | 3.98 | 5.77 | 3.81 | 3.30 | 2.92 | 1.81 | 3.79 | 5.06 | -3.53 | 6.38 | 3.55 | 2.27 | N/A | N/A |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 64.62 | 65.30 | 70.02 | 68.12 | 63.33 | 62.60 | 57.14 | 56.59 | 53.22 | 52.88 | 20.15 | 7.82 | 7.10 | N/A | N/A |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 82.86 | 86.11 | 100.03 | 97.30 | 74.42 | 68.57 | 63.75 | 49.27 | 49.05 | 48.90 | 54.17 | 56.98 | 64.22 | 64.91 | 69.63 | 68.12 | 63.33 | 62.60 | 57.14 | 56.59 | 53.22 | 52.88 | 20.15 | 7.82 | 7.02 | N/A | N/A |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,214,100 | 246,218,958 | 245,418,213 | 245,945,803 | 246,777,312 | 248,051,531 | 249,929,196 | 251,143,896 | 202,464,867 | 175,840,000 | 175,840,000 | 175,840,000 | 175,840,000 | 175,840,000 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | N/A | N/A | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 | 251,200,000 |