Θεμελιώδη Στοιχεία
USB
USB Bank Plc (CR)
Τιμή και Αξία
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τιμή προς κέρδος | 93.86 | 62.53 | 4.58 | 11.23 | 11.03 | 8.85 | 8.92 | 10.89 | 20.41 |
Τιμή προς Εισοδήματα | 2.28 | 2.41 | 1.65 | 2.27 | 0.56 | 0.66 | N/A | N/A | N/A |
Τιμή προς Καθ. μετρητά από εργασίες ανά μετοχή | 1.40 | N/A | 1.31 | 0.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Τιμή προς καθαρή Λογιστική αξία | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.68 | 0.18 | N/A | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
Μερισματική Πολιτική
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μέσ. μέρισμα προς Τιμή (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μεσ. Μέρισμα ανά μετοχή (σεντ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Λόγ. κάλυψης διανομής μερίσματος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ρυθμός Ανάπτυξης
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναμενόμενος ρυθμός ανάπτυξης (%) | 1.25 | 1.85 | 26.62 | 14.93 | 1.63 | N/A | 3.61 | 3.21 | 2.02 |
Αύξηση κερδών ανά μετοχή (1χρ.) | N/A | -92.69 | 144.89 | N/A | -19.82 | 0.79 | 22.21 | 87.34 | N/A |
Αύξηση Μερίσματος (1χρ) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αύξηση καθ. μετρητών από εργα (1χρ) | N/A | -268.77 | -28.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κερδοφορία
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιθώριο Μεικτού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Περιθώριο Κάθαρού κέρδους (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.83 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Απόδοση Καθ. κέρδους προς τιμή (%) | 1.07 | 1.60 | 21.82 | 8.91 | 9.06 | 11.30 | 11.21 | 9.18 | 4.90 |
Αποτελεσματικότητα Διεύθυνσης
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση Κεφαλαίων μετόχων (%) | 1.25 | 1.85 | 26.62 | 14.93 | 1.63 | N/A | 3.61 | 3.21 | 2.02 |
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.96 | 17.78 | 8.89 |
Asset Turnover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ικανότητα
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύκλος εργασιών ανά υπάλληλο (€) | € 78,977.88 | € 74,635.80 | € 114,045.82 | € 83,747.89 | € 116,501.42 | € 138,126.54 | N/A | N/A | N/A |
Μεσοσταθμικό κόστος προσωπικού (€) | € 47,618.86 | € 42,358.35 | € 40,364.34 | € 37,976.14 | € 20,638.27 | € 27,874.51 | N/A | N/A | N/A |
Αριθμός προσωπικού | 199 | 199 | 190 | 189 | 134 | 76 | N/A | N/A | N/A |
Χρηματοοικονομική Δύναμη
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δείκτης κυκλοφορ. ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 1.23 | 1.49 |
Δείκτης καθαρής ρευστότητας | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 1.23 | 1.49 |
Δείκτης κάλυψης τόκων | N/A | N/A | N/A | N/A | 65.29 | N/A | 1.21 | 1.30 | 1.22 |
Πώληση αποθεμάτων (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Είσπραξη χρεωστών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Πληρωμή πιστωτών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κύκλος εργασιών (μέρες) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Δείκτης χρέους/ κεφάλαια μετόχων % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.93 | 11.83 | 31.04 |
Δείκτ. χρέους /κεφάλ. μετό.& χρέοι (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.59 | 10.58 | 23.69 |
Μακροπρόθεσ. Δάνεια (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 780,435 | € 1,040,580 | € 1,300,725 |
Σύνολο Δανείων (€) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | € 780,435 | € 1,040,580 | € 1,300,725 |
Δείκτες ανά μετοχή
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κέρδος ανά μετοχή - μεσ. (σεντ) | 0.84 | 1.26 | 17.24 | 7.04 | 7.16 | 8.93 | 8.86 | 7.25 | 3.87 |
Κέρδος ανά μετοχή - σύνολ. (σεντ) | N/A | N/A | 17.24 | N/A | 1.75 | 1.72 | 1.05 | 0.62 | 0.19 |
Καθ. μετρητά από εργασ. ανά μετοχή | 56.39 | -101.87 | 60.36 | 84.05 | -292.53 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Καθ. Λογιστική αξία ανά μετοχή (σεντ) | 67.36 | 68.13 | 64.76 | 47.14 | 438.69 | N/A | 245.59 | 225.76 | 191.39 |
Kεφάλαια μετόχων ανά μετοχή (σεντ) | 67.36 | 68.13 | 64.76 | 47.14 | 438.69 | N/A | 245.59 | 225.76 | 191.39 |
Μεσοσταθμ. αριθμός μετοχών | 45,384,453 | 45,384,453 | 45,384,453 | 45,384,453 | 11,062,382 | 8,750,000 | 5,363,014 | 3,895,112 | 2,189,489 |
Σύνολικός αριθμός μετοχών | N/A | N/A | 45,384,453 | N/A | 45,384,453 | 45,384,453 | 45,384,453 | 45,384,453 | 45,384,453 |