Πέμπτη, 4 Μαρτίου, 2021 - 21:32
ΧΑΚ
58.70
0.48%
€82,148
17:25
ΧΑΑ
817.24
0.26%
€55,034,703
17:25
Κύριοι Μέτοχοι
BOCH
Bank of Cyprus Holdings Plc
'Ονομα | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 04/01/2021 | 30/12/2020 | 23/11/2020 | 10/11/2020 | 24/06/2020 | 03/06/2020 | 08/04/2020 | 20/01/2020 | 17/01/2020 | 06/11/2019 | 03/09/2019 | 03/07/2019 | 12/06/2019 | 15/03/2019 | 31/12/2018 | 15/03/2018 | 31/12/2017 | 31/10/2017 | 11/05/2017 | 19/01/2017 | 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 4.81 % | 9.62 % | 9.62 % |
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % |
TD Asset Management | 2.98 % | 2.98 % | 2.98 % | 2.98 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.01 % | 4.34 % | 4.34 % | 5.24 % | 5.24 % | 5.24 % | 5.24 % |
Lamesa Holdings S.A. | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % | 9.27 % |
Senvest Cyprus Recovery Investment Fund, LP | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.06 % | 4.06 % | 3.32 % | N/A |
Senvest Management, LLC | 4.02 % | 4.02 % | 4.02 % | 4.02 % | 4.02 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | N/A | N/A | N/A | N/A |
Osome Investments Limited | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.03 % | 3.32 % | 3.32 % | 3.32 % | 3.32 % | 3.32 % | N/A |
Tyrus Capital S.A.M. | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 1.83 % | 3.47 % | 3.47 % | N/A |
Eaton Vance Corp. | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.67 % | 3.82 % | 3.63 % | 3.07 % | N/A | N/A | N/A | N/A |
Caius Capital LLP | 9.58 % | 9.58 % | 9.58 % | 9.58 % | 9.58 % | 9.58 % | 8.00 % | 8.00 % | 7.09 % | 7.09 % | 7.09 % | 6.01 % | 5.07 % | 4.21 % | 3.09 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Morgan Stanley & Co. International Plc | 0.00 % (1) | 0.00 % (2) | 0.00 % (3) | 0.00 % (4) | 0.00 % (5) | 0.00 % (6) | 0.00 % (7) | 5.29 % | 5.29 % | 5.31 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CarVal Investors | 4.23 % | 3.11 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(1) H Morgan Stanley κατέχει κάτω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας από 5,29% προηγουμένως.
(2) H Morgan Stanley κατέχει κάτω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας από 5,29% προηγουμένως.
(3) H Morgan Stanley κατέχει κάτω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας από 5,29% προηγουμένως.
(4) H Morgan Stanley κατέχει κάτω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας από 5,29% προηγουμένως.
(5) H Morgan Stanley κατέχει κάτω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας από 5,29% προηγουμένως.
(6) H Morgan Stanley κατέχει κάτω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας από 5,29% προηγουμένως.
(7) H Morgan Stanley κατέχει κάτω του 3% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας από 5,29% προηγουμένως.