Παρασκευή, 24 Μαρτίου, 2023 - 18:03
ΧΑΚ
106.17
-2.30%
€255,713
17:17
ΧΑΑ
1,020.24
-3.06%
€82,665,420
17:25
Κύριοι Μέτοχοι
CLR
CLR CAPITAL PUBLIC (CR)
'Ονομα | 02/04/2008 | 29/03/2007 | 27/03/2006 | 27/03/2005 | 30/03/2004 | 31/12/2003 | 31/12/2002 | 22/04/2002 | 31/12/2001 | 30/04/2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιωτίδης Λάμπρος | 26.82 % | 26.54 % | 26.27 % | 26.27 % | 26.27 % | 26.27 % | 26.27 % | 26.27 % | 28.27 % | 31.87 % |
Τουμπουρής Κώστας | 15.95 % | 15.95 % | 15.95 % | 15.95 % | 15.95 % | 15.95 % | 16.07 % | 15.97 % (1) | 17.18 % (2) | 19.12 % |
Τουμπουρή Καλλιόπη | 10.51 % | 10.51 % | 10.51 % | 10.51 % | 10.51 % | 10.51 % | 11.27 % | 10.51 % (3) | 11.31 % (4) | 12.75 % |
CLR Investment Fund Public Ltd | 10.53 % | 10.13 % | 8.97 % | 7.06 % | 5.19 % | 5.19 % | 5.19 % | N/A | N/A | N/A |
Cyprus Popular Bank Public Co Ltd | 9.92 % | 9.92 % | 9.92 % | 9.92 % | 9.92 % | 9.92 % | 9.92 % | 9.92 % | 9.92 % | 10.00 % |
(1) Το ποσοστό το οποίο κατέχει ο κ. Κώστας Τουμπουρής ανέρχεται σε 26,48% την 22.04.2002 αν υπολογιστεί και η συμμετοχή της συζύγου του κας Καλλιόπης Τουμπουρή.
(2) Το ποσοστό το οποίο κατέχει ο κ. Κώστας Τουμπουρής ανέρχεται σε 28,49% την 31.12.2001 αν υπολογιστεί και η συμμετοχή της συζύγου του κας Καλλιόπης Τουμπουρή.
(3) Το ποσοστό το οποίο κατέχει η κα Καλλιόπη Τουμπουρή ανέρχεται σε 26,48% την 22.04.2002 αν υπολογιστεί και η συμμετοχή του συζύγου της κ. Κώστα Τουμπουρή.
(4) Το ποσοστό το οποίο κατέχει η κα Καλλιόπη Τουμπουρή ανέρχεται σε 28,49% την 31.12.2001 αν υπολογιστεί και η συμμετοχή του συζύγου της κ. Κώστα Τουμπουρή.