Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, 2019 - 02:19
ΧΑΚ
65.13
-0.64%
€84,790
17:25
ΧΑΑ
885.21
0.14%
€69,731,234
17:25
Κύριοι Μέτοχοι
COS
COSMOS INSURANCE PUBL. CO (CR)
'Ονομα | 22/04/2019 | 31/12/2018 | 27/03/2018 | 31/12/2017 | 27/03/2017 | 31/12/2016 | 29/03/2016 | 31/12/2015 | 22/03/2015 | 31/12/2014 | 26/03/2014 | 31/12/2013 | 26/03/2013 | 22/03/2012 | 31/12/2011 | 22/03/2011 | 31/12/2010 | 26/03/2010 | 31/12/2009 | 27/03/2009 | 31/12/2008 | 10/03/2008 | 31/12/2007 | 20/03/2007 | 20/03/2006 | 22/03/2005 | 26/03/2004 | 31/12/2003 | 24/03/2003 | 31/12/2002 | 25/04/2002 | 31/12/2001 | 08/05/2001 | 31/12/2000 | 20/04/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τυλλής Ανδρέας Κ. | 0.00 % | 15.95 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σία Λτδ | 40.98 % | 40.98 % | 61.77 % | 61.77 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.08 % | 50.51 % | 49.99 % |
Suphire Financial Services Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.56 % | 6.14 % | N/A | N/A | N/A |
Τυλλής Κυριάκος | 15.95 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Naso Eliadou Insurance Agents & Cons. Ltd | 0.00 % | 0.00 % | 6.49 % (1) | 6.49 % (2) | 10.26 % | 10.26 % | 10.26 % | 10.26 % | 10.25 % | 10.22 % | 10.31 % | 10.31 % | 9.58 % | 8.35 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ηλιάδης Παντελής | 0.00 % | 0.00 % | 1.92 % | 1.92 % | 1.92 % | 1.92 % | 1.92 % | 1.92 % | 1.91 % | 1.88 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.35 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μαυρομαμάτης Ηλίας | 9.74 % | 9.74 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παναγιώτου Χαράλαμπος | 9.74 % | 9.74 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(1) Παντελής Ηλιάδης 1,48%.
(2) Παντελής Ηλιάδης 1,48%.