You are here

Κύριοι Μέτοχοι

GLC

GLOBAL CONSOLIDATOR PUBLIC LTD

'Ονομα31/03/200631/03/200531/03/200431/12/200331/03/200331/12/200228/02/200231/12/200131/12/200008/04/2000
Κυπριανού Λυκούργος N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A9.08 % (1)7.85 %
Global Capital Management Ltd10.74 %10.74 %13.23 %13.23 %13.23 %13.23 %13.23 %13.23 %13.45 %10.92 %
Jupiter Venture Capital Ltd10.38 %10.38 %12.79 %12.79 %12.79 %12.79 %12.79 %12.79 %13.00 %11.11 %
Emerging Markets Capital Ltd8.01 %8.01 %9.88 %9.88 %9.88 %9.88 %9.88 %9.88 %10.04 %8.76 %
Barrington Asset Management Ltd10.04 %10.04 %12.37 %12.37 %12.37 %12.37 %12.37 %12.37 %10.60 %10.80 %
Morgan Capital Partners Ltd7.45 %7.45 %9.18 %9.18 %9.18 %9.18 %9.18 %9.18 %9.33 %7.59 %
LK Global Information Systems BV7.13 %7.13 %8.79 %8.79 %8.79 %8.79 %8.79 %8.79 %N/AN/A

(1) Η έμμεση συμμετοχή του Δρ Λυκούργου Κυπριανού προέρχεται από το ποσοστό που κατέχει η 'LK Global Information Systems BV' (8.93%) συνδεδεμένη εταιρεία του εξωτερικού, της συζύγου (0.08%) και συγγενικών του προσώπων (0.07%).