Κύριοι Μέτοχοι
KAR
KARYES INVESTMENT PUB CO (CR)
'Ονομα | 13/10/2022 | 16/02/2022 | 31/12/2021 | 05/06/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 20/07/2019 | 31/12/2018 | 05/05/2018 | 31/12/2017 | 04/08/2017 | 31/12/2016 | 10/06/2016 | 31/12/2015 | 15/04/2015 | 31/12/2014 | 20/04/2014 | 31/12/2013 | 20/04/2013 | 05/04/2012 | 31/12/2011 | 02/04/2011 | 31/12/2010 | 08/04/2010 | 31/12/2009 | 13/03/2009 | 31/12/2008 | 18/03/2008 | 31/12/2007 | 13/04/2007 | 14/03/2006 | 31/12/2005 | 15/03/2004 | 31/12/2003 | 28/03/2003 | 31/12/2002 | 25/03/2002 | 31/12/2001 | 14/04/2001 | 31/12/2000 | 29/09/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σακοράφος Άρης | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 13.90 % | 13.90 % | 13.90 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CLR Investment Fund Public Ltd | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 29.50 % | 29.50 % | 29.50 % | 29.50 % | 29.50 % | 28.99 % | 28.99 % | 28.99 % | 28.99 % | 28.99 % | 28.99 % | 19.62 % | 17.00 % | 17.00 % | 20.07 % | 20.07 % | 17.35 % | 17.35 % | 17.35 % | 17.35 % | 13.85 % | 13.85 % | 13.00 % |
ΔΣΠ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Λτδ | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.04 % | 9.04 % | 9.04 % | 9.04 % | 9.04 % | 9.04 % | 9.04 % | 9.04 % | 9.04 % | 9.04 % | 7.04 % | 7.02 % | 7.04 % | 7.02 % | 7.02 % | 7.02 % | 7.02 % | 7.02 % | 7.02 % | 7.02 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % | 10.00 % |
Akasirco Ltd | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % |
Pokhara Holdings Ltd | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % | 5.00 % |
SBA Employees Provident Fund | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.31 % | 5.31 % | 5.31 % | 5.31 % | 5.31 % | 5.31 % | 5.31 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kas Depository Trust Company | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 16.85 % | 16.85 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Velgraf Asset Management Plc | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.00 % | 9.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ITAL Komers 75 E00D | 0.00 % | 0.00 % | 29.45 % | 29.45 % | 29.45 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 29.45 % | 29.45 % | 29.45 % | 29.45 % | 29.45 % | 29.45 % | 21.55 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Eurobank EFG Bulgaria AD | 59.00 % (1) | 50.46 % (2) | 50.46 % | 50.46 % (3) | 0.00 % | 58.99 % (4) | 58.99 % (5) | 58.99 % (6) | 33.49 % | 33.49 % | 33.49 % | 33.49 % | 33.49 % | 33.49 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Covotsos Textiltes Ltd | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.59 % | 9.59 % | 9.59 % | 9.59 % | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 % | 9.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Clearstream Banking | 0.00 % | 8.54 % (7) | 8.54 % (8) | 8.54 % (9) | 8.54 % (10) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Fin Invest Company EOOD | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 29.45 % | 29.45 % | 29.45 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
7Q Financial Services Ltd | 39.10 % (11) | 39.10 % (12) | 39.10 % (13) | 39.10 % (14) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Compass Invest | 0.00 % | 0.00 % | 50.46 % | 50.46 % | 50.46 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(1) Η εταιρεία Eurobank EFG Bulgaria AD, η οποία κατείχε το 59% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(2) Η εταιρεία Eurobank EFG Bulgaria AD, η οποία κατείχε το 50,46% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(3) Η εταιρεία Eurobank EFG Bulgaria AD, η οποία κατείχε το 50,46% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(4) Η εταιρεία Eurobank EFG Bulgaria AD, η οποία κατείχε το 58,99% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(5) Η εταιρεία Eurobank EFG Bulgaria AD, η οποία κατείχε το 58,99% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(6) Η εταιρεία Eurobank EFG Bulgaria AD, η οποία κατείχε το 58,99% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(7) Το 8,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκε σε τρίτα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της Clearstream Banking.
(8) Το 8,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκε σε τρίτα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της Clearstream Banking.
(9) Το 8,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκε σε τρίτα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της Clearstream Banking.
(10) Το 8,54% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανήκε σε τρίτα συμβαλλόμενα μέρη μέσω της Clearstream Banking.
(11) Η εταιρεία 7Q Financial Services Ltd, η οποία κατείχε το 39,10% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(12) Η εταιρεία 7Q Financial Services Ltd, η οποία κατείχε το 39,10% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(13) Η εταιρεία 7Q Financial Services Ltd, η οποία κατείχε το 39,10% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.
(14) Η εταιρεία 7Q Financial Services Ltd, η οποία κατείχε το 39,10% του μετοχικού κεφαλαίου, κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό τρίτων συμβαλλόμενων μερών.