Κύριοι Μέτοχοι
LIB
Liberty Life Insurance Plc Co Ltd (CR)
'Ονομα | 26/04/2018 | 31/12/2017 | 05/06/2017 | 31/12/2016 | 24/04/2016 | 31/12/2015 | 25/06/2015 | 31/12/2014 | 18/06/2014 | 31/12/2013 | 24/05/2013 | 31/12/2012 | 22/04/2012 | 31/12/2011 | 26/03/2011 | 31/12/2010 | 22/04/2010 | 31/12/2009 | 29/03/2009 | 31/12/2008 | 14/02/2007 | 28/03/2006 | 06/03/2004 | 31/12/2003 | 29/03/2003 | 31/12/2002 | 01/05/2002 | 31/12/2001 | 28/03/2001 | 31/12/2000 | 30/09/2000 | 08/05/2000 | 31/12/1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χατζηθεοδοσίου Βάσος Γ. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.28 % | 7.24 % | 7.24 % | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.21 % | 6.97 % | 9.38 % | N/A | N/A |
Δημητρίου Ζένιος | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | 15.36 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Μπεκρής Στέλιος | 8.76 % | 8.76 % | 8.76 % (1) | 8.76 % (2) | 8.76 % (3) | 8.76 % (4) | 8.76 % (5) | 8.76 % (6) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Νεοκλέους Ευριπίδης | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.00 % | 10.70 % | 11.21 % | 11.57 % | 10.13 % |
Χριστοφή Ιωάννα | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.84 % | 9.84 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elma Holdings Public Company Ltd | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % (7) | 29.92 % (8) | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | 29.92 % | N/A | N/A | N/A | 7.58 % | 9.88 % | 9.88 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Advantage Capital Holdings Plc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.53 % | 6.53 % | 41.03 % | 41.03 % (9) | 51.41 % (10) | 50.06 % | 48.25 % | 48.25 % | 46.73 % | 47.89 % | 50.86 % | 55.01 % | 53.03 % | 33.70 % | 27.63 % | N/A | N/A |
Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 7.21 % | 8.27 % | 8.27 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hannover Ruckverscicherung AG | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 5.07 % | 9.96 % | 9.96 % | 9.96 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Αντωνίου Αντωνάκης | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | 8.61 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jupiwind Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.71 % | 0.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ψωμιάδη Όλγα | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 7.59 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Unigrowth Inv. Public Ltd | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.76 % | 8.76 % | 8.81 % | 8.81 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(1) Το συμφέρον του Σ. Μπεκρή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 3,97% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Unigrowth Inv. Plc Ltd και 4,79% μέσω της συζύγου του Μαρίας Σάββα.
(2) Το συμφέρον του Σ. Μπεκρή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 3,97% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Unigrowth Inv. Plc Ltd και 4,79% μέσω της συζύγου του Μαρίας Σάββα.
(3) Το συμφέρον του Σ. Μπεκρή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 3,97% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Unigrowth Inv. Plc Ltd και 4,79% μέσω της συζύγου του Μαρίας Σάββα.
(4) Το συμφέρον του Σ. Μπεκρή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 3,97% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Unigrowth Inv. Plc Ltd και 4,79% μέσω της συζύγου του Μαρίας Σάββα.
(5) Το συμφέρον του Σ. Μπεκρή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 3,97% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Unigrowth Inv. Plc Ltd και 4,79% μέσω της συζύγου του Μαρίας Σάββα.
(6) Το συμφέρον του Σ. Μπεκρή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 3,97% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Unigrowth Inv. Plc Ltd και 4,79% μέσω της συζύγου του Μαρίας Σάββα.
(7) Το συμφέρον του Γ. Ιωαννίδη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 29,92% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Elma Holdings Plc Co Ltd.
(8) Το συμφέρον του Γ. Ιωαννίδη στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αφορά έμμεση συμμετοχή συνολικού ύψους 29,92% μέσω της ελεγχόμενης του εταιρείας Elma Holdings Plc Co Ltd.
(9) Το συμφέρον της Aspis Liberty περιλαμβάνει την έμμεση συμμετοχή 3,85% μέσω της Marketrends Cust. Serv. Και 1,79% μέσω του επενδυτικού ταμείου της Commercial Value Α.Α.Ε. & Asset Value Εσωτ. Μεταβλ.
(10) Το συμφέρον της Aspis Holdings περιλαμβάνει έμμεση συμμετοχή 12,885% μέσω της Marketrends Custudian Serv. και 1,26% μέσω του Λ. Χριστοφή και της συνδεδεμένης του εταιρείας Whitemoon Serv. και 20,147% μέσω του Π. Ψωμιάδη και των συνδεδεμένων του εταιρειών.