Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023 - 21:56
ΧΑΚ
97.63
-0.44%
€117,297
17:25
ΧΑΑ
1,033.02
-0.04%
€94,134,706
17:25
Κύριοι Μέτοχοι
REG
REGALLIA HOLDINGS & INV. (CR)
'Ονομα | 27/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 22/11/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 21/09/2018 | 31/12/2017 | 23/04/2017 | 31/12/2016 | 22/04/2016 | 31/12/2015 | 24/04/2015 | 31/12/2014 | 24/04/2014 | 31/12/2013 | 24/04/2013 | 31/12/2012 | 21/04/2012 | 31/12/2011 | 14/04/2011 | 31/12/2010 | 22/04/2010 | 31/12/2009 | 14/04/2009 | 08/04/2008 | 06/03/2007 | 31/03/2006 | 30/03/2004 | 31/12/2003 | 15/03/2003 | 23/04/2002 | 10/03/2001 | 28/05/1999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανδρονίκου Αντώνιος | 18.04 % | 18.04 % | 18.04 % | 18.04 % | 18.04 % | 18.04 % | 0.00 % | 0.00 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 18.43 % | 0.00 % | 0.00 % | 18.33 % | 18.33 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 25.32 % |
Αίαντας Επενδυτική Λτδ | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.95 % | 11.94 % | 11.94 % | 11.94 % | 11.94 % | 11.94 % | 11.94 % | 11.94 % | 11.94 % | 11.77 % | 10.00 % | 10.06 % | 10.06 % | 10.61 % | 8.61 % | 9.94 % | N/A |
Suphire (Stockbrokers) Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.76 % | N/A |
Suphire Trading and Investments Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.90 % |
Suphire Securities & Financial Services Ltd | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.74 % | 11.74 % | 11.74 % | 11.74 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 18.43 % | 18.43 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 11.74 % (1) | 11.74 % (2) | 11.74 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(1) Συμπεριλαμβάνεται στο συμφέρον του Αντώνη Ανδρονίκου όπως αυτό παρουσιάζεται στο συμφέρον των Διοικητικών Συμβούλων.
(2) Συμπεριλαμβάνεται στο συμφέρον του Αντώνη Ανδρονίκου όπως αυτό παρουσιάζεται στο συμφέρον των Διοικητικών Συμβούλων.