Τετάρτη, 25 Μαΐου, 2022 - 00:53
ΧΑΚ
66.38
-0.08%
€498,084
17:25
ΧΑΑ
863.41
0.42%
€67,906,304
17:25
Κύριοι Μέτοχοι
STAR
STARIO PORTFOLIO INVEST. (CR)
'Ονομα | 27/04/2011 | 31/12/2010 | 25/04/2010 | 31/12/2009 | 24/03/2009 | 31/12/2008 | 12/03/2008 | 31/12/2007 | 03/03/2007 | 18/03/2006 | 29/02/2004 | 31/12/2003 | 01/02/2003 | 31/12/2002 | 01/03/2002 | 31/12/2001 | 31/03/2001 | 31/12/2000 | 10/06/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χατζηθεοδοσίου Βάσος Γ. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.55 % | 11.55 % | 11.55 % |
Κασουλίδης Γιάννος | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 6.14 % (1) | 0.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Elma Holdings Public Company Ltd | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.30 % | 69.71 % | 69.71 % | 69.71 % | 55.60 % (2) | 54.92 % | 0.00 % | 54.47 % | 52.72 % | 52.72 % | 51.00 % | 19.50 % | N/A | N/A | N/A |
Δήμητρα Επενδυτική Λτδ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.00 % |
Liberty Life Insurance Public Company Ltd | 9.12 % | 9.12 % | 9.12 % | 0.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Advantage Capital Holdings Plc | 7.23 % | 7.23 % | 7.22 % | 19.41 % | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.72 % | 13.72 % | 18.59 % | 19.81 % | 19.72 % | 19.72 % | 12.76 % | 15.83 % | 12.47 % | 12.47 % | 12.85 % |
Δωδώνη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Λτδ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 54.66 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Marketrends Insurance Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.55 % | 5.55 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 22.25 % | 38.53 % | 4.87 % | N/A |
Ogamile Service Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.77 % | 3.58 % | N/A |
Commercial Value A.A.E | 12.18 % | 12.18 % | 12.18 % | 0.00 % | 23.39 % | 0.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Goumouti Ltd | 15.53 % | 15.53 % | 15.53 % | 15.53 % | 29.81 % | 0.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nocioni Holdings Ltd | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 5.02 % | 13.45 % | 0.00 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AD Shopping Galleries Plc | 9.29 % | 9.29 % | 9.29 % | 9.29 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Laroseco Holdings Ltd | 16.14 % | 16.14 % | 21.32 % | 21.32 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nolaneite Management Ltd | 8.94 % | 8.94 % | 6.87 % | 6.87 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(1) To ποσοστό του κ. Γιάννου Κασουλίδη προκύπτει από τη συμμετοχή του στην εταιρεία Grandwind Ltd.
(2) Το ποσοστό συμμετοχής της Elma Holdings Public Company Limited προκύπτει μέσω της συμμετοχής της στη Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Λίμιτεδ.