Κύριοι Μέτοχοι
USB
USB Bank Plc (CR)
'Ονομα | 15/04/2015 | 31/12/2014 | 29/04/2014 | 31/12/2013 | 22/04/2013 | 31/12/2012 | 24/04/2012 | 09/04/2012 | 31/12/2011 | 15/04/2011 | 31/12/2010 | 31/03/2010 | 31/12/2009 | 31/03/2009 | 31/12/2008 | 31/03/2008 | 31/12/2007 | 26/03/2007 | 06/02/2007 | 22/03/2004 | 11/03/2003 | 02/05/2002 | 15/05/2001 | 08/05/2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαββίδης Παύλος | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 8.75 % | 8.75 % | 8.75 % | 8.75 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Κασουλίδης Γιάννος | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.15 % | 8.16 % | 8.16 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Χριστοφή Ιωάννα | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.55 % | 9.57 % | 9.57 % | 9.57 % | 9.57 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Universal Life Insurance Co Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.96 % | 9.99 % | 9.99 % | 9.99 % | 9.99 % | 9.99 % | 9.99 % | 9.99 % | 22.06 % | 61.06 % | 61.06 % | 59.72 % | 60.38 % | 55.62 % |
Path Holdings Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.43 % | 25.49 % | 25.49 % | 25.49 % | 25.49 % | 25.50 % | 25.50 % | 25.50 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tygoonato Coffee Lounge Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.46 % | 7.46 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Commercial Value A.A.E | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.00 % (1) | 25.00 % (2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Schoeller Holdings Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.50 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Jupiwind Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.69 % | 5.71 % | 5.71 % | 5.71 % | 6.84 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Παπαϊωάννου Χρύσω | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.96 % | 5.09 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Kaleta Services Ltd | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.58 % | 9.58 % | 9.58 % | 9.58 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Advantage Capital Holdings PLC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.31 % | 0.35 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BLC Bank SAL | 98.39 % | 98.39 % | 97.31 % | 97.31 % | 97.31 % | 97.31 % | 95.61 % (3) | 95.61 % (4) | 95.61 % (5) | 93.85 % | 9.90 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
USB Bank | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 9.08 % (6) | 9.08 % (7) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
(1) Οι διασυνδεδεμένες οντότητες, Ασπίς Πρόνοια Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο και Aspis Holdings Public Co Ltd, κατέχουν επιπρόσθετα το 4,55% και 0,01% αντίστοιχα του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
(2) Οι διασυνδεδεμένες οντότητες, Ασπίς Πρόνοια Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο και Aspis Holdings Public Co Ltd, κατέχουν επιπρόσθετα το 4,55% και 0,01% αντίστοιχα του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
(3) Οι Adel Kassar, Nadim Kassar και Nabil Kassar κατέχουν μέσω της συμμετοχής τους στη Fransabank, έμμεσα ποσοστό 95,61% επί του μετοχικού κεφαλαίου της USB Bank.
(4) Οι Adel Kassar, Nadim Kassar και Nabil Kassar κατέχουν μέσω της συμμετοχής τους στη Fransabank, έμμεσα ποσοστό 95,61% επί του μετοχικού κεφαλαίου της USB Bank.
(5) Οι Adel Kassar, Nadim Kassar και Nabil Kassar κατέχουν μέσω της συμμετοχής τους στη Fransabank, έμμεσα ποσοστό 95,61% επί του μετοχικού κεφαλαίου της USB Bank.
(6) Το ποσοστό της USB Bank περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή της με ποσοστό 9,08%.
(7) Το ποσοστό της USB Bank περιλαμβάνει την άμεση συμμετοχή της με ποσοστό 9,08%.