You are here

ACT

ACTIBOND GROWTH FUND PUB (CR)

(Traded)

0.021
0.00
0.00 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
28/03/2024 17:25
Τελευτ. Πράξη (27/03/2024)
0.021
Αλλαγή προ. Κλ.
0.00 ( 0.00 %)
'Εκταση ημέρας
0.000 - 0.000
Αγορά
0.000
Πώληση
0.021
Mid
0.000
Βάθος
Άνοιγμα
0.000
Όγκος
€ 0

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.018 (26/10/2023)
Μέγιστη 52 βδ.
0.026 (05/07/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.018 (26/10/2023)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
0.026 (05/07/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 1,227,020 (27/03/2024)
P/E Ratio
N/A
Ονομαστική Αξία
0.010
Μέσος Όγκος
€ 3,349
Div Yield (%)
180.00 (2007)
Ημερομηνία ex-div
02/07/2008

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.018 (26/10/2023)0.026 (18/06/2021)0.018 (26/10/2023)0.026 (18/06/2021)72530,214
Two Years0.018 (26/10/2023)0.026 (05/07/2023)0.018 (26/10/2023)0.026 (05/07/2023)321,555
One Year0.018 (26/10/2023)0.026 (05/07/2023)0.018 (26/10/2023)0.026 (05/07/2023)683,349
Six Months0.018 (26/10/2023)0.024 (27/02/2024)0.018 (26/10/2023)0.024 (27/02/2024)482,580
Three Months0.019 (10/01/2024)0.024 (27/02/2024)0.019 (10/01/2024)0.024 (27/02/2024)1005,356
One Month0.021 (15/03/2024)0.022 (12/03/2024)0.021 (15/03/2024)0.022 (12/03/2024)1628,805
One Week0.021 (26/03/2024)0.021 (26/03/2024)0.021 (26/03/2024)0.021 (26/03/2024)1497,097

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity