You are here

ALPHA

ALPHA BANK S.A.

(Traded)

1.667
0.00
0.00 %
08:41

Current

Τελευταία ενημέρωση
25/04/2024 08:41
Τελευτ. Πράξη (23/04/2024)
1.667
Αλλαγή προ. Κλ.
0.00 ( 0.00 %)
'Εκταση ημέρας
0.000 - 0.000
Αγορά
0.000
Πώληση
0.000
Άνοιγμα
0.000
MID
0.000
Όγκος
€ 0

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
1.135 (28/04/2023)
Μέγιστη 52 βδ.
1.783 (06/03/2024)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
1.135 (28/04/2023)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
1.783 (06/03/2024)
Κεφαλαιοποίηση
€ 0 (23/04/2024)
P/E Ratio
0.000
Μέσος Όγκος
€ 7,222,646

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.416 (06/11/2020)1.783 (06/03/2024)0.416 (06/11/2020)1.783 (06/03/2024)9,317,5498,750,949
Two Years0.731 (05/07/2022)1.783 (06/03/2024)0.731 (05/07/2022)1.783 (06/03/2024)9,998,4488,268,810
One Year1.135 (28/04/2023)1.783 (06/03/2024)1.135 (28/04/2023)1.783 (06/03/2024)10,641,8357,222,646
Six Months1.174 (09/10/2023)1.783 (06/03/2024)1.174 (09/10/2023)1.783 (06/03/2024)10,178,3246,878,075
Three Months1.491 (28/12/2023)1.783 (06/03/2024)1.491 (28/12/2023)1.783 (06/03/2024)8,257,7285,189,619
One Month1.518 (16/04/2024)1.783 (06/03/2024)1.518 (16/04/2024)1.783 (06/03/2024)8,808,2695,718,372
One Week1.518 (16/04/2024)1.667 (23/04/2024)1.518 (16/04/2024)1.667 (23/04/2024)7,783,2165,538,402

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity