You are here

CBH

CONSTANTINOU BROS HOTELS (CR)

(Traded)

0.104
+ 0.90
9.47 %
24/03/2023

Current

Τελευταία ενημέρωση
24/03/2023 17:25
Τελευτ. Πράξη (24/03/2023)
0.104
Αλλαγή προ. Κλ.
0.90 ( 9.47 %)
'Εκταση ημέρας
0.104 - 0.104
Αγορά
0.091
Πώληση
0.104
Mid
0.104
Βάθος
Άνοιγμα
0.104
Όγκος
€ 156

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.067 (29/04/2022)
Μέγιστη 52 βδ.
0.112 (24/01/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.067 (29/04/2022)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
0.112 (24/01/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 16,714,286 (24/03/2023)
P/E Ratio
N/A
Ονομαστική Αξία
0.010
Μέσος Όγκος
€ 1,567
Div Yield (%)
8.92 (2007)
Ημερομηνία ex-div
19/06/2007

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.063 (17/01/2022)0.112 (24/01/2023)0.063 (17/01/2022)0.112 (24/01/2023)1051,353
Two Years0.063 (17/01/2022)0.112 (24/01/2023)0.063 (17/01/2022)0.112 (24/01/2023)1231,579
One Year0.067 (29/04/2022)0.112 (24/01/2023)0.067 (29/04/2022)0.112 (24/01/2023)1271,567
Six Months0.070 (15/11/2022)0.112 (24/01/2023)0.070 (15/11/2022)0.112 (24/01/2023)1792,080
Three Months0.080 (27/12/2022)0.112 (24/01/2023)0.080 (27/12/2022)0.112 (24/01/2023)1631,710
One Month0.091 (15/03/2023)0.104 (24/03/2023)0.091 (15/03/2023)0.104 (24/03/2023)1201,230
One Week0.095 (17/03/2023)0.104 (24/03/2023)0.095 (17/03/2023)0.104 (24/03/2023)1861,933

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity