You are here

DEM

Demetra Holdings Plc

(Traded)

0.540
-0.50
-0.92 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
22/03/2023 17:25
Τελευτ. Πράξη (22/03/2023)
0.540
Αλλαγή προ. Κλ.
-0.50 ( -0.92 %)
'Εκταση ημέρας
0.520 - 0.540
Αγορά
0.520
Πώληση
0.540
Mid
0.525
Βάθος
Άνοιγμα
0.530
Όγκος
€ 9,277

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.360 (23/05/2022)
Μέγιστη 52 βδ.
0.625 (24/02/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.360 (23/05/2022)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
0.625 (24/02/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 108,000,000 (22/03/2023)
P/E Ratio
N/A
Ονομαστική Αξία
0.010
Μέσος Όγκος
€ 43,334
Div Yield (%)
N/A
Ημερομηνία ex-div
25/06/2007

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.320 (05/11/2020)0.625 (24/02/2023)0.320 (05/11/2020)0.625 (24/02/2023)10,34625,250
Two Years0.360 (23/05/2022)0.625 (24/02/2023)0.360 (23/05/2022)0.625 (24/02/2023)12,48530,197
One Year0.360 (23/05/2022)0.625 (24/02/2023)0.360 (23/05/2022)0.625 (24/02/2023)18,24043,334
Six Months0.384 (16/11/2022)0.625 (24/02/2023)0.384 (16/11/2022)0.625 (24/02/2023)11,15822,628
Three Months0.472 (30/12/2022)0.625 (24/02/2023)0.472 (30/12/2022)0.625 (24/02/2023)14,08526,589
One Month0.520 (20/03/2023)0.625 (24/02/2023)0.520 (20/03/2023)0.625 (24/02/2023)16,98129,891
One Week0.520 (20/03/2023)0.545 (21/03/2023)0.520 (20/03/2023)0.545 (21/03/2023)8,98017,132

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity