You are here

LCH

LEPTOS CALYPSO HOTELS (CR)

(Traded)

0.043
-0.15
-3.41 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
19/04/2024 17:25
Τελευτ. Πράξη (19/04/2024)
0.043
Αλλαγή προ. Κλ.
-0.15 ( -3.41 %)
'Εκταση ημέρας
0.043 - 0.043
Αγορά
0.043
Πώληση
0.048
Mid
0.040
Βάθος
Άνοιγμα
0.043
Όγκος
€ 808

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.043 (19/04/2024)
Μέγιστη 52 βδ.
0.069 (10/07/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.043 (19/04/2024)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
0.069 (10/07/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 4,321,540 (19/04/2024)
P/E Ratio
N/A
Ονομαστική Αξία
0.010
Μέσος Όγκος
€ 6,471
Div Yield (%)
N/A
Ημερομηνία ex-div
N/A

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.041 (17/06/2022)0.069 (10/07/2023)0.041 (17/06/2022)0.069 (10/07/2023)1843,409
Two Years0.041 (17/06/2022)0.069 (10/07/2023)0.041 (17/06/2022)0.069 (10/07/2023)2434,451
One Year0.043 (19/04/2024)0.069 (10/07/2023)0.043 (19/04/2024)0.069 (10/07/2023)3516,471
Six Months0.043 (19/04/2024)0.059 (06/11/2023)0.043 (19/04/2024)0.059 (06/11/2023)2655,294
Three Months0.043 (19/04/2024)0.057 (22/03/2024)0.043 (19/04/2024)0.057 (22/03/2024)2956,079
One Month0.043 (19/04/2024)0.057 (22/03/2024)0.043 (19/04/2024)0.057 (22/03/2024)4028,093
One Week0.043 (19/04/2024)0.046 (12/04/2024)0.043 (19/04/2024)0.046 (12/04/2024)48911,083

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity