You are here

PHL

PETROLINA (HOLDINGS) (CR)

(Traded)

0.885
0.00
0.00 %
17:25

Current

Τελευταία ενημέρωση
19/04/2024 17:25
Τελευτ. Πράξη (19/04/2024)
0.885
Αλλαγή προ. Κλ.
0.00 ( 0.00 %)
'Εκταση ημέρας
0.885 - 0.900
Αγορά
0.880
Πώληση
0.900
Mid
0.889
Βάθος
Άνοιγμα
0.900
Όγκος
€ 4,980

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.880 (16/04/2024)
Μέγιστη 52 βδ.
1.160 (21/04/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.880 (16/04/2024)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
1.160 (21/04/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 77,437,500 (19/04/2024)
P/E Ratio
N/A
Ονομαστική Αξία
0.010
Μέσος Όγκος
€ 6,276
Div Yield (%)
5.09 (2022)
Ημερομηνία ex-div
15/04/2021

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.880 (16/04/2024)1.220 (21/02/2023)0.880 (16/04/2024)1.220 (21/02/2023)5,0384,769
Two Years0.880 (16/04/2024)1.220 (21/02/2023)0.880 (16/04/2024)1.220 (21/02/2023)5,4635,173
One Year0.880 (16/04/2024)1.160 (21/04/2023)0.880 (16/04/2024)1.160 (21/04/2023)6,4586,276
Six Months0.880 (16/04/2024)1.120 (25/10/2023)0.880 (16/04/2024)1.120 (25/10/2023)7,8778,150
Three Months0.880 (16/04/2024)1.110 (22/01/2024)0.880 (16/04/2024)1.110 (22/01/2024)12,87013,731
One Month0.880 (16/04/2024)1.030 (19/03/2024)0.880 (16/04/2024)1.030 (19/03/2024)23,23926,124
One Week0.880 (16/04/2024)0.895 (12/04/2024)0.880 (16/04/2024)0.895 (12/04/2024)59,46669,154

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity