You are here

TSH

A.TSOKKOS HOTELS PUBLIC (CR)

(Traded)

0.050
0.00
0.00 %
15/03/2024

Current

Τελευταία ενημέρωση
15/03/2024 17:25
Τελευτ. Πράξη (15/03/2024)
0.050
Αλλαγή προ. Κλ.
0.00 ( 0.00 %)
'Εκταση ημέρας
0.050 - 0.050
Αγορά
0.049
Πώληση
0.053
Mid
0.050
Βάθος
Άνοιγμα
0.050
Όγκος
€ 263

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.049 (04/03/2024)
Μέγιστη 52 βδ.
0.083 (04/04/2023)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.049 (04/03/2024)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
0.083 (04/04/2023)
Κεφαλαιοποίηση
€ 12,560,000 (15/03/2024)
P/E Ratio
N/A
Ονομαστική Αξία
0.010
Μέσος Όγκος
€ 16,914
Div Yield (%)
N/A
Ημερομηνία ex-div
17/12/2007

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.049 (04/03/2024)0.117 (18/08/2021)0.049 (04/03/2024)0.117 (18/08/2021)5798,107
Two Years0.049 (04/03/2024)0.097 (06/04/2022)0.049 (04/03/2024)0.097 (06/04/2022)5619,055
One Year0.049 (04/03/2024)0.083 (04/04/2023)0.049 (04/03/2024)0.083 (04/04/2023)94816,914
Six Months0.049 (04/03/2024)0.076 (22/12/2023)0.049 (04/03/2024)0.076 (22/12/2023)2,20942,183
Three Months0.049 (04/03/2024)0.076 (22/12/2023)0.049 (04/03/2024)0.076 (22/12/2023)2,20942,183
One Month0.049 (04/03/2024)0.051 (15/02/2024)0.049 (04/03/2024)0.051 (15/02/2024)1,44628,930
One Week0.050 (08/03/2024)0.050 (08/03/2024)0.050 (08/03/2024)0.050 (08/03/2024)1,05721,222

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity