You are here

TSH

A.TSOKKOS HOTELS PUBLIC (CR)

(Traded)

0.071
0.00
0.00 %
24/03/2023

Current

Τελευταία ενημέρωση
24/03/2023 17:25
Τελευτ. Πράξη (23/03/2023)
0.071
Αλλαγή προ. Κλ.
0.00 ( 0.00 %)
'Εκταση ημέρας
0.000 - 0.000
Αγορά
0.071
Πώληση
0.077
Mid
0.000
Βάθος
Άνοιγμα
0.000
Όγκος
€ 0

52-Weeks/Key Data

Ελάχιστη 52 βδ.
0.071 (21/12/2022)
Μέγιστη 52 βδ.
0.097 (06/04/2022)
Ελάχιστη 52 βδ.(αναπ)
0.071 (21/12/2022)
Μέγιστη 52 βδ.(αναπ)
0.097 (06/04/2022)
Κεφαλαιοποίηση
€ 17,835,200 (23/03/2023)
P/E Ratio
N/A
Ονομαστική Αξία
0.010
Μέσος Όγκος
€ 4,800
Div Yield (%)
N/A
Ημερομηνία ex-div
17/12/2007

Period Statistics

Περίοδος
Έκταση τιμής
Έκταση τιμής (Αναπ.)
Μέσος Όγκος(€)
LowHighLowHighShares
Three Years0.070 (14/04/2020)0.126 (04/12/2020)0.070 (14/04/2020)0.126 (04/12/2020)4945,697
Two Years0.071 (21/12/2022)0.117 (18/08/2021)0.071 (21/12/2022)0.117 (18/08/2021)4885,606
One Year0.071 (21/12/2022)0.097 (06/04/2022)0.071 (21/12/2022)0.097 (06/04/2022)3754,800
Six Months0.071 (21/12/2022)0.095 (16/11/2022)0.071 (21/12/2022)0.095 (16/11/2022)5647,421
Three Months0.071 (23/03/2023)0.084 (18/01/2023)0.071 (23/03/2023)0.084 (18/01/2023)7389,927
One Month0.071 (23/03/2023)0.080 (07/03/2023)0.071 (23/03/2023)0.080 (07/03/2023)1,24116,921
One Week0.071 (23/03/2023)0.072 (20/03/2023)0.071 (23/03/2023)0.072 (20/03/2023)3,05542,567

Έσοδα

Κέρδη/Ζημιές

Equity